18 МАЯ 2024, 15:50 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: MiLB. Minor League


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Бейсбол :: MiLB. Minor League 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   > 
 Сегодня 
 3675   00:07   Сент-Пол Сэйнтс - Омаха Шторм Чейсерс   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   10.5   1.85 
 3676   01:05   Вустер Рэд Сокс - Скрэнтон Рэйлрайдерс   1.73   1.99   -1.5   2.29   +1.5   1.55   1.85   11.5   1.85 
 3601   02:30   Раунд Рок Экспресс - Рино Эйс (1 игра)   1.70   2.03   -1.5   2.36   +1.5   1.52   1.85   9.5   1.85 
 3677   03:05   Шарлотт Найтс - Дарем Буллз   2.00   1.72   +1.5   1.65   -1.5   2.11   1.85   11.5   1.85 
 3678   03:35   Джексонвилл Джамбо Шримп - Нэшвилл Саундс   2.11   1.65   +1.5   1.80   -1.5   1.90   1.85   8.5   1.85 
 3679   03:35   Индианаполис Индианс - Толедо Мад Хенс   2.11   1.65   +1.5   1.80   -1.5   1.90   1.85   10.5   1.85 
 3680   03:35   Норфолк Тайдс - Лихай Уэлли   1.65   2.11   -1.5   2.11   +1.5   1.65   1.85   9.5   1.85 
 3681   03:35   Сиракьюс Метс - Айова Кабс   1.73   1.99   -1.5   2.27   +1.5   1.56   1.85   10.5   1.85 
 1999   03:45   Рочестер - Баффало Бизонс   1.85   1.85   -1.5   2.56   +1.5   1.45   1.85   10.5   1.85 
 3682   04:05   Коламбус Клипперс - Луисвилл Бетс   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   10.5   1.85 
 2032   04:30   Раунд Рок Экспресс - Рино Эйс (2 игра)   1.70   2.03   -1.5   2.36   +1.5   1.52   1.85   9.5   1.85 
 3683   04:35   Мемфис Редбёрдс - Гвиннетт Страйперс   1.73   1.99   -1.5   2.27   +1.5   1.56   1.85   10.5   1.85 
 3684   05:35   Альбукерке Изотопс - Шугар Лэнд Спейс Ковбойс   2.11   1.65   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.85   14.5   1.85 
 3685   06:05   Такома Рейнерс - Солт Лейк Бис   1.65   2.11   -1.5   2.11   +1.5   1.65   1.85   9.5   1.85 
 3686   06:37   Сакраменто Ривер Кэтс - Оклахома Сити   1.65   2.11   -1.5   2.11   +1.5   1.65   1.85   9.5   1.85 
 3687   07:05   Лас-Вегас Авиаторс - Эль Пасо   1.55   2.29   -2.5   2.41   +2.5   1.50   1.85   12   1.85 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем