01 СЕНТЯБРЯ 2025, 14:47 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №800 "Тираж №800"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Арминия - Майнц 05   30-10 18:30   1 : 2       X   X 
 2.   Аугсбург - Штутгарт   31-10 19:30   4 : 1           X 
 3.   Валенсия - Вильярреал   30-10 21:30   2 : 0   X         
 4.   Кадис - Мальорка   31-10 18:00   1 : 1           X 
 5.   Хетафе - Эспаньол   31-10 22:30   2 : 1       X   X 
 6.   Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао   01-11 01:00   1 : 1   X         
 7.   Торино - Сампдория   30-10 23:45   3 : 0   X         
 8.   Дженоа - Венеция   31-10 19:00   0 : 0   X   X     
 9.   Рома - Милан   01-11 00:45   1 : 2           X 
 10.   Уфа - Ахмат   31-10 16:00   1 : 0       X   X 
 11.   Мец - Сент-Этьен   30-10 20:00   1 : 1   X   X     
 12.   Анже - Ницца   31-10 17:00   1 : 2           X 
 13.   Бордо - Реймс   31-10 19:00   3 : 2       X     
 14.   Монпелье - Нант   31-10 19:00   2 : 0   X         
 15.   Клермон - Марсель   01-11 00:45   0 : 1           X 
 Вариантов: 32 

Информация о карточке:
№ карточки   260198  
Tираж   №800 "Тираж №800"  
Ставка   212.75 сомони  
ставка в валюте приёма   1 600.00 сом  
Дата приёма   30-окт 16:53:30  
Вариантов в карточке   32 »  
Ставка на вариант   6.65 сомони  
Коэфициент выплаты   0.63  
Выплата по билету   1 011.94 сом  


варианты в карточке #260198

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 260230   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;x;1;1;1;2;x;1;2;x;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 260229   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;x;1;1;1;2;x;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260228   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;2;1;1;1;2;x;1;2;x;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 260227   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;2;1;1;1;2;x;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260226   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;x;1;1;1;2;2;1;2;x;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 260225   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;x;1;1;1;2;2;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260224   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;x;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 260223   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260222   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;x;1;1;x;2;x;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260221   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;x;1;1;x;2;x;1;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260220   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;2;1;1;x;2;x;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260219   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;2;1;1;x;2;x;1;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260218   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;x;1;1;x;2;2;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260217   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;x;1;1;x;2;2;1;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260216   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;2;1;1;x;2;2;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260215   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;2;1;1;x;2;2;1;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260214   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;x;1;1;1;2;x;x;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260213   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;x;1;1;1;2;x;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260212   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;2;1;1;1;2;x;x;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260211   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;2;1;1;1;2;x;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260210   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;x;1;1;1;2;2;x;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260209   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;x;1;1;1;2;2;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260208   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;2;1;1;1;2;2;x;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 260207   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;2;1;1;1;2;2;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260206   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;x;1;1;x;2;x;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260205   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;x;1;1;x;2;x;x;2;x;1;2   9   33.64 сомони   к варианту » 
 260204   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;2;1;1;x;2;x;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260203   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;2;1;1;x;2;x;x;2;x;1;2   9   33.64 сомони   к варианту » 
 260202   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;x;1;1;x;2;2;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260201   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;x;1;1;x;2;2;x;2;x;1;2   9   33.64 сомони   к варианту » 
 260200   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   x;2;1;2;2;1;1;x;2;2;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 260199   30-10 16:53:30   50.00 сом   1   6.65 сомони   2;2;1;2;2;1;1;x;2;2;x;2;x;1;2   9   33.64 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие