16 МАЯ 2024, 17:03 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: NHL. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Хоккей :: NHL. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 шайб
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   Броски 
 в створ
 
 > 
 Сегодня 
 1417   04:00   Андрей Свечников (Каролина)   2.03   0.5   1.70   1.27   0.5   3.40   1.52   0.5   2.35   1.96   2.5   1.75 
 1419   04:00   Брент Бёрнс (Каролина)   1.52   0.5   2.35            1.36   0.5   2.90   1.47   2.5   2.50 
 1418   04:00   Брэди Шей (Каролина)   1.62   0.5   2.15            1.45   0.5   2.55   1.62   2.5   2.15 
 1421   04:00   Джейк Генцел (Каролина)   2.72   0.5   1.40   1.38   0.5   2.80   1.80   0.5   1.90   2.20   2.5   1.60 
 1420   04:00   Джейккоб Слэвин (Каролина)   1.36   0.5   2.90            1.25   0.5   3.55   2.03   1.5   1.70 
 1422   04:00   Джордан Стаал (Каролина)   1.42   0.5   2.65            1.20   0.5   4.00   2.20   1.5   1.60 
 1423   04:00   Мартин Нечас (Каролина)   1.80   0.5   1.90   1.25   0.5   3.55   1.34   0.5   3.00   1.96   2.5   1.75 
 1424   04:00   Сет Джарвис (Каролина)   2.03   0.5   1.70   1.30   0.5   3.20   1.47   0.5   2.50   1.62   2.5   2.15 
 1425   04:00   Теуво Терявяйнен (Каролина)   1.75   0.5   1.96   1.20   0.5   4.00   1.36   0.5   2.90   2.20   1.5   1.60 
 1433   04:00   Адам Фокс (Рейнджерс)   1.85   0.5   1.85            1.65   0.5   2.10   1.85   1.5   1.85 
 1434   04:00   Алексис Лафреньер (Рейнджерс)   1.65   0.5   2.10   1.20   0.5   4.00   1.30   0.5   3.20   2.50   1.5   1.47 
 1435   04:00   Артемий Панарин (Рейнджерс)   1.38   1.5   2.80   1.42   0.5   2.65   1.90   0.5   1.80   2.20   2.5   1.60 
 1439   04:00   Винсент Трочек (Рейнджерс)   2.15   0.5   1.62   1.28   0.5   3.30   1.70   0.5   2.03   2.03   2.5   1.70 
 1437   04:00   Джек Рослович (Рейнджерс)   1.42   0.5   2.65   1.11   0.5   5.50   1.20   0.5   4.00          
 1436   04:00   Крис Крайдер (Рейнджерс)   2.00   0.5   1.72   1.32   0.5   3.10   1.42   0.5   2.65   1.57   2.5   2.25 
 1438   04:00   Мика Зибанеджад (Рейнджерс)   2.40   0.5   1.50   1.22   0.5   3.80   1.72   0.5   2.00   1.65   2.5   2.10 
 3503   07:00   Брок Босер (Ванкувер)   2.20   0.5   1.60   1.40   0.5   2.72   1.52   0.5   2.35   1.80   2.5   1.90 
 3509   07:00   Джей Ти Миллер (Ванкувер)   2.80   0.5   1.38   1.30   0.5   3.20   2.03   0.5   1.70   1.72   2.5   2.00 
 3505   07:00   Джошуа Дакота (Ванкувер)   1.45   0.5   2.55   1.13   0.5   5.10   1.20   0.5   4.00          
 3504   07:00   Конор Гарленд (Ванкувер)   1.57   0.5   2.25   1.18   0.5   4.30   1.25   0.5   3.55   1.57   2.5   2.25 
 3510   07:00   Куинн Хьюз (Ванкувер)   2.30   0.5   1.55            2.00   0.5   1.72   1.55   2.5   2.30 
 3508   07:00   Филип Гронек (Ванкувер)   1.45   0.5   2.55            1.36   0.5   2.90          
 3506   07:00   Элиас Линдхольм (Ванкувер)   1.75   0.5   1.96   1.20   0.5   4.00   1.36   0.5   2.90   2.40   1.5   1.50 
 3507   07:00   Элиас Петтерссон (Ванкувер)   2.00   0.5   1.72   1.30   0.5   3.20   1.55   0.5   2.30   1.50   2.5   2.40 
 3517   07:00   Зак Хайман (Эдмонтон)   2.80   0.5   1.38   1.80   0.5   1.90   1.40   0.5   2.72   1.90   3.5   1.80 
 3511   07:00   Коннор Макдэвид (Эдмонтон)   2.10   1.5   1.65   1.65   0.5   2.10   1.52   1.5   2.35   1.80   3.5   1.90 
 3514   07:00   Леон Драйзайтль (Эдмонтон)   1.65   1.5   2.10   1.75   0.5   1.96   2.40   0.5   1.50   1.65   3.5   2.10 
 3515   07:00   Маттиас Экхольм (Эдмонтон)   1.50   0.5   2.40            1.30   0.5   3.20   1.50   2.5   2.40 
 3516   07:00   Райан Нюджент-Хопкинс (Эдмонтон)   2.20   0.5   1.60   1.22   0.5   3.80   1.75   0.5   1.96   1.47   2.5   2.50 
 3512   07:00   Эван Бушар (Эдмонтон)   2.55   0.5   1.45            2.03   0.5   1.70   2.30   2.5   1.55 
 3513   07:00   Эвандер Кейн (Эдмонтон)   1.62   0.5   2.15   1.20   0.5   4.00   1.27   0.5   3.40   1.62   2.5   2.15 
 18 Мая 
 4312   04:00   Александр Барков (Флорида)   2.50   0.5   1.47   1.25   0.5   3.55   1.75   0.5   1.96   1.70   2.5   2.03 
 4313   04:00   Антон Лунделль (Флорида)   1.55   0.5   2.30   1.08   0.5   6.40   1.28   0.5   3.30   2.10   1.5   1.65 
 4314   04:00   Брэндон Монтур (Флорида)   1.60   0.5   2.20   1.08   0.5   6.40   1.38   0.5   2.80   1.75   2.5   1.96 
 4328   04:00   Владимир Тарасенко (Флорида)   1.60   0.5   2.20   1.15   0.5   4.70   1.28   0.5   3.30   1.90   1.5   1.80 
 4320   04:00   Густав Форслинг (Флорида)   1.40   0.5   2.72   1.08   0.5   6.40   1.28   0.5   3.30   2.15   1.5   1.62 
 4318   04:00   Давид Пастрняк (Бостон)   2.55   0.5   1.45   1.47   0.5   2.50   1.65   0.5   2.10   2.15   3.5   1.62 
 4322   04:00   Джейк Дебраск (Бостон)   1.70   0.5   2.03   1.22   0.5   3.80   1.32   0.5   3.10   2.30   1.5   1.55 
 4315   04:00   Картер Верхаге (Флорида)   2.30   0.5   1.55   1.34   0.5   3.00   1.50   0.5   2.40   1.60   3.5   2.20 
 4324   04:00   Морган Гики (Бостон)   1.50   0.5   2.40   1.13   0.5   5.10   1.25   0.5   3.55          
 4323   04:00   Мэттью Ткачук (Флорида)   2.50   0.5   1.47   1.34   0.5   3.00   1.65   0.5   2.10   1.85   3.5   1.85 
 4325   04:00   Павел Заха (Бостон)   1.70   0.5   2.03   1.22   0.5   3.80   1.40   0.5   2.72   1.90   1.5   1.80 
 4326   04:00   Сэм Беннетт (Флорида)   1.57   0.5   2.25   1.15   0.5   4.70   1.25   0.5   3.55   2.30   1.5   1.55 
 4327   04:00   Сэм Райнхарт (Флорида)   2.30   0.5   1.55   1.47   0.5   2.50   1.40   0.5   2.72   1.60   3.5   2.20 
 4321   04:00   Хампус Линдхольм (Бостон)   1.34   0.5   3.00   1.03   0.5   9.00   1.25   0.5   3.55          
 4316   04:00   Чарли Койл (Бостон)   1.65   0.5   2.10   1.13   0.5   5.10   1.38   0.5   2.80   2.00   1.5   1.72 
 4317   04:00   Чарли Макэвой (Бостон)   1.57   0.5   2.25   1.03   0.5   9.00   1.40   0.5   2.72   2.00   1.5   1.72 
 4319   04:00   Эван Родригес (Флорида)   1.45   0.5   2.55   1.08   0.5   6.40   1.22   0.5   3.80   2.30   1.5   1.55 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем