29 АПРЕЛЯ 2024, 20:18 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: NHL. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Хоккей :: NHL. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 шайб
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   Броски 
 в створ
 
 > 
 Сегодня 
 2962   04:00   Александр Барков (Флорида)   2.65   0.5   1.42   1.28   0.5   3.30   1.90   0.5   1.80   1.85   2.5   1.85 
 2963   04:00   Антон Лунделль (Флорида)   1.57   0.5   2.25   1.15   0.5   4.70   1.30   0.5   3.20   2.03   1.5   1.70 
 2964   04:00   Брэндон Монтур (Флорида)   1.70   0.5   2.03            1.42   0.5   2.65   1.80   2.5   1.90 
 2968   04:00   Владимир Тарасенко (Флорида)   1.70   0.5   2.03   1.20   0.5   4.00   1.34   0.5   3.00   2.20   1.5   1.60 
 2965   04:00   Картер Верхаге (Флорида)   2.40   0.5   1.50   1.38   0.5   2.80   1.60   0.5   2.20   2.30   2.5   1.55 
 2966   04:00   Мэттью Ткачук (Флорида)   2.65   0.5   1.42   1.40   0.5   2.72   1.80   0.5   1.90   1.65   3.5   2.10 
 2967   04:00   Сэм Райнхарт (Флорида)   2.55   0.5   1.45   1.57   0.5   2.25   1.52   0.5   2.35   2.30   2.5   1.55 
 2971   04:00   Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй)   2.50   0.5   1.47   1.52   0.5   2.35   1.52   0.5   2.35   2.03   2.5   1.70 
 2970   04:00   Брэндон Хагель (Тампа-Бэй)   2.00   0.5   1.72   1.27   0.5   3.40   1.47   0.5   2.50   2.30   1.5   1.55 
 2975   04:00   Виктор Хедман (Тампа-Бэй)   2.10   0.5   1.65            1.80   0.5   1.90   1.55   2.5   2.30 
 2973   04:00   Никита Кучеров (Тампа-Бэй)   1.60   1.5   2.20   1.47   0.5   2.50   2.40   0.5   1.50   1.57   3.5   2.25 
 2972   04:00   Николас Пол (Тампа-Бэй)   1.62   0.5   2.15   1.22   0.5   3.80   1.22   0.5   3.80   2.20   1.5   1.60 
 2974   04:00   Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй)   2.30   0.5   1.55   1.47   0.5   2.50   1.47   0.5   2.50   1.55   3.5   2.30 
 2969   04:00   Энтони Сирелли (Тампа-Бэй)   1.55   0.5   2.30   1.15   0.5   4.70   1.28   0.5   3.30          
 2976   06:30   Алекс Пьетранджело (Вегас)   1.47   0.5   2.50            1.36   0.5   2.90   2.03   1.5   1.70 
 2984   06:30   Вильям Карлссон (Вегас)   1.65   0.5   2.10   1.22   0.5   3.80   1.30   0.5   3.20   2.20   1.5   1.60 
 2978   06:30   Джек Айкел (Вегас)   2.40   0.5   1.50   1.38   0.5   2.80   1.62   0.5   2.15   1.85   3.5   1.85 
 2979   06:30   Джонатан Маршессо (Вегас)   1.96   0.5   1.75   1.36   0.5   2.90   1.34   0.5   3.00   1.90   2.5   1.80 
 2980   06:30   Марк Стоун (Вегас)   1.90   0.5   1.80   1.20   0.5   4.00   1.50   0.5   2.40   2.10   1.5   1.65 
 2981   06:30   Ноа Ханифин (Вегас)   1.65   0.5   2.10            1.47   0.5   2.50   2.15   1.5   1.62 
 2983   06:30   Томаш Гертл (Вегас)   1.70   0.5   2.03   1.18   0.5   4.30   1.34   0.5   3.00   2.20   1.5   1.60 
 2977   06:30   Чендлер Стивенсон (Вегас)   1.62   0.5   2.15   1.11   0.5   5.50   1.36   0.5   2.90          
 2982   06:30   Ши Теодор (Вегас)   1.60   0.5   2.20            1.45   0.5   2.55   2.40   1.5   1.50 
 2985   06:30   Джейми Бенн (Даллас)   1.80   0.5   1.90   1.22   0.5   3.80   1.40   0.5   2.72   1.55   2.5   2.30 
 2986   06:30   Джейсон Робертсон (Даллас)   2.40   0.5   1.50   1.36   0.5   2.90   1.65   0.5   2.10   2.03   2.5   1.70 
 2987   06:30   Джо Павелски (Даллас)   1.85   0.5   1.85   1.22   0.5   3.80   1.42   0.5   2.65   2.30   1.5   1.55 
 2989   06:30   Миро Хейсканен (Даллас)   2.10   0.5   1.65            1.80   0.5   1.90   1.65   2.5   2.10 
 2988   06:30   Мэтт Дюшен (Даллас)   1.72   0.5   2.00   1.18   0.5   4.30   1.38   0.5   2.80   2.20   1.5   1.60 
 2990   06:30   Роопе Хинтс (Даллас)   1.80   0.5   1.90   1.25   0.5   3.55   1.36   0.5   2.90   1.55   2.5   2.30 
 2992   06:30   Тайлер Сегин (Даллас)   1.65   0.5   2.10            1.30   0.5   3.20   1.60   2.5   2.20 
 2991   06:30   Томас Харли (Даллас)   1.52   0.5   2.35            1.36   0.5   2.90   2.03   1.5   1.70 
 2993   06:30   Уайатт Джонстон (Даллас)   1.96   0.5   1.75   1.34   0.5   3.00   1.38   0.5   2.80   2.30   2.5   1.55 
 01 Мая 
 2994   04:00   Брэд Маршанд (Бостон)   2.30   0.5   1.55   1.30   0.5   3.20   1.72   0.5   2.00   1.65   2.5   2.10 
 2998   04:00   Давид Пастрняк (Бостон)   1.47   1.5   2.50   1.57   0.5   2.25   1.85   0.5   1.85          
 2997   04:00   Дантон Хейнен (Бостон)   1.47   0.5   2.50   1.13   0.5   5.10   1.22   0.5   3.80          
 2999   04:00   Джейк Дебраск (Бостон)   1.75   0.5   1.96   1.22   0.5   3.80   1.32   0.5   3.10   2.30   1.5   1.55 
 3000   04:00   Морган Гики (Бостон)   1.52   0.5   2.35   1.15   0.5   4.70   1.25   0.5   3.55          
 3001   04:00   Павел Заха (Бостон)   1.96   0.5   1.75   1.20   0.5   4.00   1.52   0.5   2.35   2.30   1.5   1.55 
 2995   04:00   Чарли Койл (Бостон)   1.75   0.5   1.96   1.15   0.5   4.70   1.42   0.5   2.65          
 2996   04:00   Чарли Макэвой (Бостон)   1.75   0.5   1.96            1.57   0.5   2.25   2.03   1.5   1.70 
 3007   04:00   Вильям Нюландер (Торонто)   1.72   0.5   2.00   1.42   0.5   2.65   1.70   0.5   2.03   1.57   3.5   2.25 
 3002   04:00   Джон Таварес (Торонто)   2.00   0.5   1.72   1.38   0.5   2.80   1.34   0.5   3.00   1.52   3.5   2.35 
 3003   04:00   Макс Доми (Торонто)   1.60   0.5   2.20   1.15   0.5   4.70   1.28   0.5   3.30   2.30   1.5   1.55 
 3004   04:00   Митчелл Марнер (Торонто)   2.72   0.5   1.40   1.34   0.5   3.00   1.96   0.5   1.75   1.57   2.5   2.25 
 3005   04:00   Морган Райлли (Торонто)   1.90   0.5   1.80            1.72   0.5   2.00   1.47   2.5   2.50 
 3006   04:00   Тайлер Бертуцци (Торонто)   1.85   0.5   1.85   1.30   0.5   3.20   1.34   0.5   3.00   1.62   2.5   2.15 
 3008   04:30   Андрей Свечников (Каролина)   2.10   0.5   1.65   1.22   0.5   3.80   1.57   0.5   2.25   2.03   2.5   1.70 
 3010   04:30   Брент Бёрнс (Каролина)   1.57   0.5   2.25            1.40   0.5   2.72   1.65   2.5   2.10 
 3009   04:30   Брэди Шей (Каролина)   1.60   0.5   2.20            1.45   0.5   2.55   1.60   2.5   2.20 
 3011   04:30   Джейк Генцел (Каролина)   1.42   1.5   2.65   1.38   0.5   2.80   2.15   0.5   1.62   1.52   3.5   2.35 
 3012   04:30   Мартин Нечас (Каролина)   1.80   0.5   1.90   1.22   0.5   3.80   1.36   0.5   2.90   1.90   2.5   1.80 
 3013   04:30   Сет Джарвис (Каролина)   2.03   0.5   1.70   1.28   0.5   3.30   1.47   0.5   2.50   1.65   2.5   2.10 
 3014   04:30   Теуво Терявяйнен (Каролина)   1.85   0.5   1.85   1.20   0.5   4.00   1.45   0.5   2.55   2.15   1.5   1.62 
 3015   04:30   Андерс Ли (Айлендерс)   1.52   0.5   2.35   1.17   0.5   4.40   1.22   0.5   3.80   2.30   1.5   1.55 
 3016   04:30   Бо Хорват (Айлендерс)   1.96   0.5   1.75   1.32   0.5   3.10   1.38   0.5   2.80   1.90   2.5   1.80 
 3017   04:30   Брок Нельсон (Айлендерс)   1.85   0.5   1.85   1.27   0.5   3.40   1.36   0.5   2.90   1.52   2.5   2.35 
 3018   04:30   Кайл Палмьери (Айлендерс)   1.75   0.5   1.96   1.30   0.5   3.20   1.27   0.5   3.40   1.80   2.5   1.90 
 3019   04:30   Мэтью Барзэл (Айлендерс)   2.10   0.5   1.65   1.25   0.5   3.55   1.60   0.5   2.20   1.72   2.5   2.00 
 3020   06:30   Габриэль Виларди (Виннипег)   1.75   0.5   1.96   1.22   0.5   3.80   1.36   0.5   2.90   2.20   1.5   1.60 
 3021   06:30   Джош Моррисси (Виннипег)   2.03   0.5   1.70            1.80   0.5   1.90   1.47   2.5   2.50 
 3022   06:30   Кайл Коннор (Виннипег)   2.30   0.5   1.55   1.40   0.5   2.72   1.57   0.5   2.25   2.20   2.5   1.60 
 3023   06:30   Марк Шайфли (Виннипег)   2.40   0.5   1.50   1.28   0.5   3.30   1.75   0.5   1.96   2.30   1.5   1.55 
 3024   06:30   Николай Элерс (Виннипег)   1.75   0.5   1.96   1.22   0.5   3.80   1.36   0.5   2.90   1.96   2.5   1.75 
 3026   06:30   Тайлер Тоффоли (Виннипег)   1.62   0.5   2.15   1.22   0.5   3.80   1.22   0.5   3.80   1.55   2.5   2.30 
 3025   06:30   Шон Монахан (Виннипег)   1.75   0.5   1.96   1.18   0.5   4.30   1.38   0.5   2.80   2.30   1.5   1.55 
 3027   06:30   Арттури Лехконен (Колорадо)   2.20   0.5   1.60            1.52   0.5   2.35   1.90   2.5   1.80 
 3033   06:30   Валерий Ничушкин (Колорадо)   2.55   0.5   1.45   1.52   0.5   2.35   1.57   0.5   2.25   2.20   2.5   1.60 
 3030   06:30   Девон Тэйвз (Колорадо)   1.60   0.5   2.20            1.42   0.5   2.65   1.96   1.5   1.75 
 3028   06:30   Кейл Макар (Колорадо)   1.38   1.5   2.80   1.20   0.5   4.00   2.30   0.5   1.55   1.52   3.5   2.35 
 3029   06:30   Кейси Миттельштадт (Колорадо)   1.62   0.5   2.15   1.15   0.5   4.70   1.32   0.5   3.10          
 3031   06:30   Микко Рантанен (Колорадо)   1.52   1.5   2.35   1.57   0.5   2.25   2.03   0.5   1.70   1.57   3.5   2.25 
 3032   06:30   Натан Маккиннон (Колорадо)   2.03   1.5   1.70   1.80   0.5   1.90   1.38   1.5   2.80   1.90   4.5   1.80 
 3034   07:00   Брок Босер (Ванкувер)   2.10   0.5   1.65   1.34   0.5   3.00   1.47   0.5   2.50   1.80   2.5   1.90 
 3039   07:00   Джей Ти Миллер (Ванкувер)   2.65   0.5   1.42   1.32   0.5   3.10   1.90   0.5   1.80   1.90   2.5   1.80 
 3036   07:00   Джошуа Дакота (Ванкувер)   1.47   0.5   2.50   1.13   0.5   5.10   1.22   0.5   3.80          
 3035   07:00   Конор Гарленд (Ванкувер)   1.70   0.5   2.03   1.18   0.5   4.30   1.36   0.5   2.90   1.62   2.5   2.15 
 3040   07:00   Куинн Хьюз (Ванкувер)   2.20   0.5   1.60            1.90   0.5   1.80   1.65   2.5   2.10 
 3037   07:00   Элиас Линдхольм (Ванкувер)   1.65   0.5   2.10   1.15   0.5   4.70   1.34   0.5   3.00   2.20   1.5   1.60 
 3038   07:00   Элиас Петтерссон (Ванкувер)   2.15   0.5   1.62   1.27   0.5   3.40   1.57   0.5   2.25   1.57   2.5   2.25 
 3042   07:00   Густав Нюквист (Нэшвилл)   2.20   0.5   1.60   1.25   0.5   3.55   1.65   0.5   2.10   1.90   1.5   1.80 
 3043   07:00   Люк Евангелиста (Нэшвилл)   1.50   0.5   2.40   1.20   0.5   4.00   1.18   0.5   4.30   1.57   2.5   2.25 
 3045   07:00   Райан О'Райли (Нэшвилл)   2.03   0.5   1.70   1.25   0.5   3.55   1.55   0.5   2.30   2.10   1.5   1.65 
 3044   07:00   Роман Йоси (Нэшвилл)   2.15   0.5   1.62   1.15   0.5   4.70   1.75   0.5   1.96   2.10   2.5   1.65 
 3046   07:00   Томас Новак (Нэшвилл)   1.42   0.5   2.65   1.13   0.5   5.10   1.18   0.5   4.30          
 3041   07:00   Филипп Форсберг (Нэшвилл)   1.38   1.5   2.80   1.72   0.5   2.00   1.60   0.5   2.20   2.15   3.5   1.62 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем