02 МАЯ 2026, 12:31 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Чемпионат России. Премьер-лига. Доп. статистика


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     
  Футбол :: Чемпионат России. Премьер-лига. Доп. статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 910   16:00   Динамо Махачкала - Ростов (% владения)   --   --   --   --   --   --   -0.5   1.85   +0.5   1.85   --   --   --   +1 
 911   16:00   Динамо Махачкала - Ростов (Ауты)   1.59   14.50   2.45   1.48      2.22   -2.5   1.94   +2.5   1.77   1.86   45.5   1.84   +17 
 912   16:00   Динамо Махачкала - Ростов (Офсайды)   2.07   4.25   2.58   1.44   1.18   1.67   0   1.66   0   2.09   1.59   3.5   2.21   +17 
 913   16:00   Динамо Махачкала - Ростов (Удары в створ)   2.29   6.30   1.96   1.75   1.08   1.56   0   2.00   0   1.72   2.00   6.5   1.72   +17 
 909   16:00   Динамо Махачкала - Ростов (Удары по воротам)   1.77   9.00   2.33   1.53   1.03   1.93   -1.5   2.03   +1.5   1.70   1.84   22.5   1.86   +17 
 914   16:00   Динамо Махачкала - Ростов (Фолы)   1.89   11.50   2.04   1.70      1.81   0   1.78   0   1.93   1.75   30.5   1.96   +17 
 1191   18:30   Балтика - Рубин (% владения)   --   --   --   --   --   --   -2.5   1.85   +2.5   1.85   --   --   --   +1 
 1192   18:30   Балтика - Рубин (Ауты)   2.09   14.00   1.80   1.90      1.66   0   1.99   0   1.73   1.90   44.5   1.80   +17 
 1193   18:30   Балтика - Рубин (Офсайды)   2.36   4.35   2.22   1.58   1.18   1.52   0   1.91   0   1.79   1.63   3.5   2.14   +17 
 1194   18:30   Балтика - Рубин (Удары в створ)   1.58   7.20   3.00   1.34   1.06   2.23   -1.5   2.03   +1.5   1.70   1.95   7.5   1.76   +17 
 1190   18:30   Балтика - Рубин (Удары по воротам)   1.27   11.00   4.45   1.17   1.01   3.40   -4.5   1.97   +4.5   1.74   1.75   23.5   1.96   +17 
 1195   18:30   Балтика - Рубин (Фолы)   1.31   14.50   3.66   1.24      3.14   -3.5   1.76   +3.5   1.95   2.03   31.5   1.70   +17 
 1514   21:00   ЦСКА - Зенит (% владения)   --   --   --   --   --   --   +4.5   1.85   -4.5   1.85   --   --   --   +1 
 1515   21:00   ЦСКА - Зенит (Ауты)   2.44   13.50   1.61   2.17      1.49   +1.5   1.90   -1.5   1.80   1.85   37.5   1.85   +17 
 3891   21:00   ЦСКА - Зенит (Выигранные верховые единоборства)   2.44   12.50   1.63   2.13      1.49   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.85   31.5   1.85   +3 
 1516   21:00   ЦСКА - Зенит (Офсайды)   1.92   4.45   2.78   1.39   1.17   1.78   0   1.56   0   2.27   1.68   3.5   2.06   +17 
 3886   21:00   ЦСКА - Зенит (Перехваты)   1.68   9.80   2.45   1.49   1.02   2.05   -1.5   2.00   +1.5   1.72   1.81   18.5   1.89   +3 
 3892   21:00   ЦСКА - Зенит (Сэйвы)   1.89   5.90   2.46   1.48   1.10   1.81   0   1.63   0   2.14   1.99   5.5   1.73   +3 
 3887   21:00   ЦСКА - Зенит (Точность передач, %)   --   --   --   --   --   --   +2.5   1.85   -2.5   1.85   --   --   --   +2 
 1517   21:00   ЦСКА - Зенит (Удары в створ)   2.90   7.40   1.60   2.18   1.06   1.36   +1.5   1.70   -1.5   2.03   1.85   8.5   1.85   +17 
 1513   21:00   ЦСКА - Зенит (Удары по воротам)   2.80   9.80   1.55   2.29   1.02   1.38   +2.5   1.74   -2.5   1.97   1.83   25.5   1.87   +17 
 3888   21:00   ЦСКА - Зенит (Успешные обводки)   3.48   9.20   1.41   2.68   1.03   1.26   +2.5   1.69   -2.5   2.04   1.85   12.5   1.85   +3 
 3889   21:00   ЦСКА - Зенит (Успешные отборы)   1.62   12.00   2.48   1.48      2.15   -1.5   1.85   +1.5   1.85   1.85   28.5   1.85   +3 
 1518   21:00   ЦСКА - Зенит (Фолы)   1.35   13.00   3.48   1.26      2.94   -3.5   1.90   +3.5   1.80   1.73   27.5   1.99   +17 
 03 Мая 
 2250   16:30   Сочи - Оренбург (Офсайды)   2.00   4.60   2.58   1.44   1.16   1.72   0   1.64   0   2.12   1.82   3.5   1.88   +17 
 2251   16:30   Сочи - Оренбург (Удары в створ)   2.52   7.00   1.77   1.94   1.07   1.46   0   2.25   0   1.57   2.01   7.5   1.71   +17 
 2252   16:30   Сочи - Оренбург (Фолы)   1.70   12.00   2.31   1.54      2.03   -1.5   1.94   +1.5   1.77   1.79   30.5   1.91   +17 
 2389   19:00   Акрон - Краснодар (Офсайды)   2.17   4.55   2.36   1.52   1.16   1.61   0   1.78   0   1.93   1.80   3.5   1.90   +17 
 2390   19:00   Акрон - Краснодар (Удары в створ)   4.80   9.20   1.27   3.36   1.03   1.15   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.90   8.5   1.80   +17 
 2391   19:00   Акрон - Краснодар (Фолы)   1.50   12.50   2.80   1.38      2.41   -2.5   1.93   +2.5   1.78   1.87   28.5   1.83   +17 
 2577   21:30   Ахмат - Нижний Новгород (Офсайды)   2.66   4.35   2.00   1.72   1.17   1.42   0   2.16   0   1.62   1.63   3.5   2.14   +17 
 2578   21:30   Ахмат - Нижний Новгород (Удары в створ)   1.67   7.00   2.76   1.39   1.07   2.07   -1.5   2.17   +1.5   1.61   1.89   7.5   1.81   +17 
 2579   21:30   Ахмат - Нижний Новгород (Фолы)   2.76   12.50   1.51   2.39      1.39   +2.5   1.77   -2.5   1.94   1.86   28.5   1.84   +17 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем