# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1. | Вулверхэмптон - Брентфорд | 25-05 20:00 | 1 : 1 | X | ||
2. | Ипсвич - Вест Хэм | 25-05 20:00 | 1 : 3 | X | ||
3. | Ноттингем Форест - Челси | 25-05 20:00 | 0 : 1 | X | ||
4. | Дендер - Мехелен | 24-05 23:00 | 2 : 2 | X | ||
5. | Люнгбю - Ольборг | 24-05 18:00 | 3 : 1 | X | ||
6. | Силькеборг - Виборг | 24-05 18:00 | 1 : 2 | X | ||
7. | Орхус - Брондбю | 25-05 20:00 | 2 : 3 | X | ||
8. | Алавес - Осасуна | 25-05 00:00 | 1 : 1 | X | ||
9. | Атлетик Бильбао - Барселона | 26-05 00:00 | 0 : 3 | X | ||
10. | Мирандес - Альмерия | 25-05 21:30 | 0 : 0 | X | ||
11. | Эмполи - Верона | 25-05 23:45 | 1 : 2 | X | ||
12. | Бенфика - Спортинг Лиссабон | 25-05 21:15 | 1 : 1 | X | ||
13. | Акрон - Локомотив Москва | 24-05 18:30 | 1 : 4 | X | X | X |
14. | Коньяспор - Аланьяспор | 25-05 21:00 | 1 : 2 | X | X | X |
15. | Трабзонспор - Самсунспор | 25-05 21:00 | 2 : 2 | X | X | X |
![]() | ||||||
Вариантов: 27 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 343704 | |
Tираж | №1304 "Тираж №1304" | |
Ставка | 163.36 сомони | |
ставка в валюте приёма | 1 350.00 сом | |
Дата приёма | 24-май 13:28:54 | |
Вариантов в карточке | 27 » | |
Ставка на вариант | 6.05 сомони | |
Коэфициент выплаты | 0.26 | |
Выплата по билету | 352.49 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|