01 СЕНТЯБРЯ 2025, 10:10 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №653 "Тираж №653"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Кастельон - Альмерия   28-10 23:00   1 : 2           X 
 2.   Рода - Фортуна Ситтард   29-10 01:00   0 : 2       X     
 3.   Гент - Хоффенхайм   29-10 22:55   1 : 4           X 
 4.   Сивасспор - Маккаби Тель-Авив   29-10 22:55   1 : 2   X         
 5.   ЦСКА - Динамо Загреб   29-10 22:55   0 : 0   X         
 6.   Мольде - Рапид Вена   30-10 01:00   1 : 0   X         
 7.   Реал Сосьедад - Наполи   30-10 01:00   0 : 1   X         
 8.   Славия Прага - Байер 04   30-10 01:00   1 : 0           X 
 9.   ЧФР Клуж - Янг Бойз   30-10 01:00   1 : 1   X   X     
 10.   Ювентус - Барселона   29-10 01:00   0 : 2           X 
 11.   Брюгге - Лацио   29-10 01:00   1 : 1       X     
 12.   Манчестер Юнайтед - Лейпциг   29-10 01:00   5 : 0           X 
 13.   Ференцварош - Динамо Киев   29-10 01:00   2 : 2       X   X 
 14.   Торонто - Нью-Йорк Сити   29-10 04:30   0 : 1   X       X 
 15.   Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити   29-10 04:30   0 : 1       X   X 
 Вариантов: 16 

Информация о карточке:
№ карточки   230726  
Tираж   №653 "Тираж №653"  
Ставка   102.49 сомони  
ставка в валюте приёма   800.00 сом  
Дата приёма   28-окт 15:08:28  
Вариантов в карточке   16 »  
Ставка на вариант   6.41 сомони  
Коэфициент выплаты   0.89  
Выплата по билету   715.25 сом  


варианты в карточке #230726

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 230742   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;1;2;x;2;x;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 230741   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;1;2;x;2;2;1;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 230740   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;x;2;x;2;x;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 230739   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;x;2;x;2;2;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 230738   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;1;2;x;2;x;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 230737   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;1;2;x;2;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 230736   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;x;2;x;2;x;2;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 230735   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;x;2;x;2;2;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 230734   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;1;2;x;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 230733   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;1;2;x;2;2;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 230732   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;x;2;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 230731   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;x;2;x;2;2;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 230730   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;1;2;x;2;x;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 230729   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;1;2;x;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 230728   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;x;2;x;2;x;2;2   9   91.63 сомони   к варианту » 
 230727   28-10 15:08:28   50.00 сом   1   6.41 сомони   2;x;2;1;1;1;1;2;x;2;x;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие