# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Брайтон - Лестер | 24-11 20:00 | 1 : 1 | X | ||
2. | Фулхэм - Саутгемптон | 24-11 20:00 | 3 : 2 | X | ||
3. | Тоттенхэм - Челси | 24-11 22:30 | 3 : 1 | X | ||
4. | Аугсбург - Айнтрахт Фр | 24-11 19:30 | 1 : 3 | X | X | |
5. | Вольфсбург - Лейпциг | 24-11 19:30 | 1 : 0 | X | ||
6. | Леганес - Алавес | 24-11 01:00 | 1 : 0 | X | ||
7. | Уэска - Леванте | 24-11 22:30 | 2 : 2 | X | ||
8. | Сибирь - Факел | 24-11 15:00 | 2 : 0 | X | ||
9. | Чертаново - Краснодар-2 | 24-11 17:00 | 3 : 0 | X | ||
10. | Армавир - Луч | 24-11 18:00 | 1 : 1 | X | ||
11. | Ахмат - ЦСКА | 23-11 20:00 | 0 : 2 | X | ||
12. | Оренбург - Уфа | 24-11 18:30 | 1 : 0 | X | ||
13. | Дижон - Бордо | 25-11 00:00 | 0 : 0 | X | ||
14. | Кан - Монако | 25-11 00:00 | 0 : 1 | X | ||
15. | Страсбур - Ним | 25-11 00:00 | 0 : 1 | X | ||
Вариантов: 2 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 185150 | |
Tираж | №410 "Тираж №410" | |
Ставка | 13.49 сомони | |
ставка в валюте приёма | 100.00 сом | |
Дата приёма | 22-ноя 18:18:13 | |
Вариантов в карточке | 2 » | |
Ставка на вариант | 6.75 сомони | |
Выплата по билету | 0.00 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|