# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Айнтрахт Фр - Шальке 04 | 11-11 22:00 | 3 : 0 | X | X | |
2. | Ингольштадт - Арминия | 11-11 17:30 | 1 : 1 | X | ||
3. | Магдебург - Регенсбург | 11-11 17:30 | 2 : 3 | X | ||
4. | Раннерс - Нордшелланд | 11-11 18:00 | 1 : 1 | X | ||
5. | Райо Вальекано - Вильярреал | 11-11 22:30 | 2 : 2 | X | ||
6. | Аталанта - Интер | 11-11 16:30 | 4 : 1 | X | X | |
7. | Кьево - Болонья | 11-11 19:00 | 2 : 2 | X | ||
8. | Эмполи - Удинезе | 11-11 19:00 | 2 : 1 | X | ||
9. | Сассуоло - Лацио | 11-11 22:00 | 1 : 1 | X | ||
10. | Левангер - Санднес | 11-11 17:00 | 3 : 4 | X | ||
11. | Хам-Кам - Улл/Киса | 11-11 17:00 | 3 : 1 | X | ||
12. | Уфа - Спартак М | 11-11 16:00 | 2 : 0 | X | ||
13. | Рубин - Локомотив М | 11-11 18:30 | 0 : 0 | X | ||
14. | ЦСКА - Зенит | 11-11 21:00 | 2 : 0 | X | ||
15. | Ренн - Нант | 11-11 21:00 | 1 : 1 | X | ||
Вариантов: 4 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 184261 | |
Tираж | №405 "Тираж №405" | |
Ставка | 26.02 сомони | |
ставка в валюте приёма | 1 000.00 тенге | |
Дата приёма | 11-ноя 15:20:46 | |
Вариантов в карточке | 4 » | |
Ставка на вариант | 6.51 сомони | |
Выплата по билету | 0.00 тенге |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|