# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Блэкберн - Шеффилд Юн. | 03-10 23:45 | 0 : 2 | X | X | |
2. | Астана - Ренн | 04-10 19:50 | 2 : 0 | X | ||
3. | Андерлехт - Динамо Загреб | 04-10 21:55 | 0 : 2 | X | X | |
4. | Цюрих - Лудогорец Разград | 04-10 21:55 | 1 : 0 | X | ||
5. | Айнтрахт Фр - Лацио | 05-10 00:00 | 4 : 1 | X | ||
6. | БАТЭ - ПАОК | 05-10 00:00 | 1 : 4 | X | ||
7. | Глазго Рейнджерс - Рапид В | 05-10 00:00 | 3 : 1 | X | ||
8. | Краснодар - Севилья | 05-10 00:00 | 2 : 1 | X | ||
9. | Мальме - Бешикташ | 05-10 00:00 | 2 : 0 | X | ||
10. | Спартак М - Вильярреал | 05-10 00:00 | 3 : 3 | X | ||
11. | Яблонец - Динамо Киев | 05-10 00:00 | 2 : 2 | X | ||
12. | Локомотив М - Шальке 04 | 03-10 21:55 | 0 : 1 | X | X | |
13. | Наполи - Ливерпуль | 04-10 00:00 | 1 : 0 | X | ||
14. | ПСВ Эйндховен - Интер | 04-10 00:00 | 1 : 2 | X | ||
15. | Тоттенхэм - Барселона | 04-10 00:00 | 2 : 4 | X | ||
Вариантов: 8 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 180748 | |
Tираж | №389 "Тираж №389" | |
Ставка | 54.39 сомони | |
ставка в валюте приёма | 400.00 сом | |
Дата приёма | 03-окт 08:38:58 | |
Вариантов в карточке | 8 » | |
Ставка на вариант | 6.80 сомони | |
Коэфициент выплаты | 5.60 | |
Выплата по билету | 2 238.20 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|