# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ингольштадт - Унион Берлин | 29-07 16:00 | 0 : 1 | X | ||
2. | Арминия - Регенсбург | 29-07 18:30 | 2 : 1 | X | ||
3. | Дармштадт 98 - Фюрт | 29-07 18:30 | 1 : 0 | X | ||
4. | Динамо Др - Дуйсбург | 30-07 18:30 | 1 : 0 | X | ||
5. | Киль - Зандхаузен | 30-07 18:30 | 2 : 2 | X | ||
6. | Нюрнберг - Кайзерслаутерн | 30-07 16:30 | 3 : 0 | X | ||
7. | |
30-07 18:30 | Отмена | X | ||
8. | Урал - Уфа | 29-07 17:00 | 1 : 1 | X | ||
9. | Ахмат - Динамо М | 29-07 22:00 | 2 : 0 | X | ||
10. | Амкар - Ростов | 30-07 17:00 | 0 : 1 | X | ||
11. | Хака - Яро | 29-07 16:00 | 0 : 0 | X | ||
12. | Валансьен - Газелек Аяччо | 28-07 23:00 | 1 : 1 | X | X | |
13. | Ньор - Аяччо | 28-07 23:00 | 0 : 0 | X | X | |
14. | Орлеан - Нанси | 28-07 23:00 | 3 : 1 | X | X | |
15. | Тур - Гавр | 28-07 23:00 | 0 : 3 | X | ||
Вариантов: 8 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 140158 | |
Tираж | №258 "Тираж №258" | |
Ставка | 55.00 сомони | |
ставка в валюте приёма | 2 000.00 тенге | |
Дата приёма | 28-июл 16:01:52 | |
Вариантов в карточке | 8 » | |
Ставка на вариант | 6.88 сомони | |
Выплата по билету | 0.00 тенге |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|