17 ИЮНЯ 2025, 19:58 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №212 "Тираж №212"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Саутгемптон - Тоттенхем   29-12 00:45   1 : 4           X 
 2.   Бёрнли - Сандерленд   31-12 20:00   4 : 1   X         
 3.   Лестер - Вест Хем   31-12 20:00   1 : 0   X         
 4.   Суонси - Борнмут   31-12 20:00   0 : 3           X 
 5.   Ливерпуль - Манчестер Сити   31-12 22:30   1 : 0   X         
 6.   Халл (+1) - Эвертон (-1)   31-12 01:00      X   X   X 
 7.   Манчестер Юн. (-2) - Мидлсбро (+2)   31-12 20:00      X       X 
 8.   Саутгемптон (-1) - Вест Бромвич (+1)   31-12 20:00      X   X   X 
 9.   Уотфорд (+1) - Тоттенхем (-1)   01-01 18:30      X       X 
 10.   Ротерхэм - Бертон Альбион   30-12 00:45   1 : 2           X 
 11.   Ипсвич - Бристоль Сити   31-12 00:45   2 : 1   X   X   X 
 12.   Рединг - Фулхэм (прерван)   31-12 01:00   Отмена   X         
 13.   Барнсли - Бирмингем   31-12 20:00   2 : 2   X         
 14.   Престон - Шеффилд Уэнc.   31-12 20:00   1 : 1           X 
 15.   Брентфорд - Норвич   31-12 22:30   0 : 0           X 
 Вариантов: 108 

Информация о карточке:
№ карточки   123165  
Tираж   №212 "Тираж №212"  
Ставка   612.45 сомони  
ставка в валюте приёма   5 400.00 сом  
Дата приёма   24-дек 02:45:29  
Вариантов в карточке   108 »  
Ставка на вариант   5.67 сомони  
Коэфициент выплаты   1.80  
Выплата по билету   9 705.41 сом  


варианты в карточке #123165

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 123273   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123272   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;1;1;2;x;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123271   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123270   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;x;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123269   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;x;1;2;x;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123268   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;x;1;2;2;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123267   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123266   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;2;1;2;x;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123265   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123264   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;1;1;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123263   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;1;1;2;x;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123262   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123261   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;x;1;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123260   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;x;1;2;x;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123259   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;x;1;2;2;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123258   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   11   32.16 сомони   к варианту » 
 123257   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;x;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123256   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123255   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;1;1;2;1;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123254   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;1;1;2;x;1;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 123253   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;1;1;2;2;1;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 123252   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;x;1;2;1;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123251   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;x;1;2;x;1;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 123250   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;x;1;2;2;1;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 123249   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;2;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123248   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;2;1;2;x;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123247   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;1;2;1;2;2;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123246   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;1;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123245   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;1;1;2;x;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123244   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;1;1;2;2;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123243   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;x;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123242   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;x;1;2;x;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123241   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;x;1;2;2;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123240   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;2;1;2;1;1;1;2;2   10   17.97 сомони   к варианту » 
 123239   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;2;1;2;x;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123238   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;x;2;2;1;2;2;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123237   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;1;1;1;2;1;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123236   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;1;1;1;2;x;1;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 123235   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2;1;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 123234   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;1;x;1;2;1;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123233   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;1;x;1;2;x;1;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 123232   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;1;x;1;2;2;1;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 123231   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123230   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;x;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123229   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123228   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;2;1;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123227   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;2;1;1;2;x;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123226   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 123225   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;2;x;1;2;1;1;1;2;2   9   8.52 сомони   к варианту » 
 123224   24-12 02:45:30   50.00 сом   1   5.67 сомони   2;1;1;2;1;2;2;x;1;2;x;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие