# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Халл - Кристал Пэлас | 10-12 20:00 | 3 : 3 | X | ||
2. | Манчестер Юн. - Тоттенхем | 11-12 19:15 | 1 : 0 | X | ||
3. | Гамбург - Аугсбург | 10-12 19:30 | 1 : 0 | X | ||
4. | Шальке 04 - Байер Л | 11-12 21:30 | 0 : 1 | X | ||
5. | АЗ Алкмар - Фейеноорд | 11-12 18:30 | 0 : 4 | X | ||
6. | Сельта - Севилья | 11-12 20:15 | 0 : 3 | X | ||
7. | Бетис - Атлетик Б | 12-12 00:45 | 1 : 0 | X | ||
8. | Сампдория - Лацио | 11-12 00:45 | 1 : 2 | X | X | |
9. | Палермо - Кьево | 11-12 19:00 | 0 : 2 | X | ||
10. | Кельн (+1) - Боруссия Д (-1) | 10-12 19:30 | X | |||
11. | Кальяри (+1) - Наполи (-1) | 11-12 16:30 | X | X | ||
12. | Лион (-1) - Ренн (+1) | 11-12 19:00 | X | |||
13. | Интер (-1) - Дженоа (+1) | 12-12 00:45 | X | |||
14. | Бенфика - Спортинг Л | 11-12 23:00 | 2 : 1 | X | ||
15. | Нанси - Анже | 11-12 00:00 | 2 : 0 | X | X | |
Вариантов: 8 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 121890 | |
Tираж | №209 "Тираж №209" | |
Ставка | 45.50 сомони | |
ставка в валюте приёма | 400.00 сом | |
Дата приёма | 10-дек 11:12:06 | |
Вариантов в карточке | 8 » | |
Ставка на вариант | 5.69 сомони | |
Выплата по билету | 0.00 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|