| # | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Престон - Рединг | 24-01 17:30 | 0 : 0 | X | ||
| 2. | Мидлсбро - Блэкберн | 24-01 20:00 | 0 : 1 | X | ||
| 3. | Стандард - Шарлеруа | 24-01 22:15 | 3 : 2 | X | ||
| 4. | Осасуна - Гранада | 24-01 18:00 | 3 : 1 | X | ||
| 5. | Сельта - Эйбар | 24-01 22:30 | 1 : 1 | X | ||
| 6. | Дженоа - Кальяри | 24-01 19:00 | 1 : 0 | X | ||
| 7. | Парма - Сампдория | 25-01 00:45 | 0 : 2 | X | ||
| 8. | Фулхэм - Бёрнли | 24-01 19:30 | 0 : 3 | X | ||
| 9. | Манчестер Юнайтед - Ливерпуль | 24-01 22:00 | 3 : 2 | X | ||
| 10. | Бордо - Анже | 24-01 17:00 | 2 : 1 | X | ||
| 11. | Дижон - Страсбур | 24-01 19:00 | 1 : 1 | X | ||
| 12. | Мец - Нант | 24-01 19:00 | 2 : 0 | X | ||
| 13. | |
24-01 19:00 | Отмена | X | ||
| 14. | Реймс - Брест | 24-01 19:00 | 1 : 0 | X | ||
| 15. | Ренн - Лилль | 24-01 21:00 | 0 : 1 | X | ||
| Вариантов: 1 | ||||||
| Информация о карточке: | ||
| № карточки | 238955 | |
| Tираж | №686 "Тираж №686" | |
| Ставка | 6.00 сомони | |
| Дата приёма | 23-янв 11:02:40 | |
| Угадано событий | 4 | |
| Выплата по билету | 0.00 сомони | |