30 ОКТЯБРЯ 2024, 22:24 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №406 "Тираж №406"


В тираже участвует карточек: 165, вариантов: 179
Самая крупная ставка по вариантам: 8 , по сумме: 56.38 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 184421   13-11 16:37:03   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;1;x;1;1;x;x;x;x;2;1;1;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184420   13-11 16:30:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;x;x;1;2;2;x;2;1;2;2;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184419   13-11 16:16:26   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;x;2;x;x;x;1;x;x;1;2;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184418   13-11 16:14:35   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;2;2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184417   13-11 15:44:28   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;2;1;2;2;2;2;1;1;1;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184416   13-11 15:09:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;2;1;2;x;1;1;1;1;2;1;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 184415   13-11 15:08:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;x;1;2;1;x;1;x;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184414   13-11 15:08:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;x;x;1;1;2;1;2;1;1;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184413   13-11 15:07:53   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;x;2;x;1;x;1;1;1;x;2;2;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 184412   13-11 15:06:33   556.00 тенге   1   14.47 сомони   1;2;2;2;2;1;2;1;1;2;1;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184411   13-11 14:56:54   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;2;x;1;x;2;1;1;2;x;2;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184410   13-11 14:56:19   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;2;1;x;2;2;1;x;x;1;2;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184409   13-11 14:55:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;x;1;2;2;x;1;x;2;1;2;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184408   13-11 14:55:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;2;x;2;2;x;x;2;1;x;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184407   13-11 14:54:39   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;2;2;2;2;2;1;x;1;x;2;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 184406   13-11 14:53:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;2;2;2;x;2;2;1;2;1;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184405   13-11 14:52:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;2;x;2;x;x;1;x;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184404   13-11 14:40:52   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;1;1;2;2;1;2;1;x;x;1;2;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 184403   13-11 14:34:45   50.00 руб   1   7.05 сомони   x;2;2;2;2;2;2;1;1;2;1;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184402   13-11 13:16:09   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;1;x;1;2;1;2;x;1;2;1;2;x;2;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 184401   13-11 12:58:18   300.30 тенге   1   7.82 сомони   1;1;x;2;x;2;x;1;1;2;x;1;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184400   13-11 12:47:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;2;2;1;x;1;1;x;1;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184399   13-11 11:04:31   300.40 тенге   1   7.82 сомони   1;x;2;2;x;2;x;2;1;x;x;1;x;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184398   13-11 09:38:42   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;2;2;1;1;2;x;2;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184397   13-11 08:38:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184396   13-11 01:47:06   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;2;2;2;1;2;1;2;2;2;x;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184393   13-11 01:34:28   100.00 сом   2   13.49 сомони   1;2;2;x;2;1;2;x;1;1;1,x;x;2;1;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 184392   13-11 00:37:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;2;1;2;1;1;2;1;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184391   13-11 00:05:34   162.00 сом   1   21.85 сомони   1;1;2;x;2;1;2;2;2;x;2;1;1;2;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184390   12-11 23:12:24   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;x;2;1;2;x;2;2;x;1;x;2;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184389   12-11 22:58:52   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;1;1;x;2;1;1;x;1;x;2;1;1;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184388   12-11 22:17:19   250.00 тенге   1   6.51 сомони   1;1;2;x;2;1;2;2;x;2;x;x;2;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184387   12-11 21:55:28   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;1;x;2;x;2;2;x;1;1;x;2;x;2;1   1   0.00 сомони   к карточке » 
 184386   12-11 21:18:47   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;x;2;1;2;1;2;2;1;x;2;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184385   12-11 21:01:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;x;1;2;x;1;x;1;2;2;1;x   2   0.00 сомони   к карточке » 
 184384   12-11 20:59:37   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;1;2;2;x;2;x;1;2;2;x;1;x;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184383   12-11 20:31:52   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;x;2;2;2;x;2;2;1;1;x;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184382   12-11 20:23:10   10.00 сомони   1   10.00 сомони   2;1;2;1;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184381   12-11 20:13:12   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;x;2;1;2;1;2;1;1;x;1;1;2;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 184380   12-11 20:01:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;2;2;1;2;x;x;2;1;2;2;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184379   12-11 18:37:22   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;x;1;x;2;1;1;2;x;x;1;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184378   12-11 17:28:01   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;x;2;x;2;1;x;2;1;x;2;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184377   12-11 17:10:04   50.27 сом   1   6.78 сомони   x;x;2;x;2;x;2;x;1;2;1;1;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184376   12-11 17:06:44   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;x;x;1;2;x;1;2;x;1;2;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184375   12-11 17:02:18   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;2;x;1;x;1;x;1;x;1;x;2;x;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184374   12-11 16:21:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;2;2;x;x;2;1;2;x;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184373   12-11 15:28:10   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184372   12-11 15:05:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;x;2;x;2;1;2;2;x;1;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184371   12-11 15:04:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;x;2;2;x;x;2;1;x;2;1;x   2   0.00 сомони   к карточке » 
 184370   12-11 12:43:58   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;2;x;2;2;2;x;1;1;2;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие