30 ОКТЯБРЯ 2024, 22:32 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №406 "Тираж №406"


В тираже участвует карточек: 165, вариантов: 179
Самая крупная ставка по вариантам: 8 , по сумме: 56.38 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 184519   14-11 12:09:57   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;2;2;2;1;1;2;1;2;2;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 184518   14-11 12:06:36   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;1;2;2;2;x;x;1;1;2;2;2;x;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184517   14-11 11:28:27   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;x;2;2;2;x;x;1;2;2;1;2;x;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184516   14-11 11:06:49   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;x;1;2;x;2;2;2;1;2;1;2;x;1;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 184515   14-11 10:44:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;1;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184514   14-11 10:35:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;x;2;1;2;x;1;2;x;x;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184513   14-11 10:31:51   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;x;x;1;2;x;1;2;1;1;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184512   14-11 10:30:32   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;2;2;x;2;1;1;x;x;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184511   14-11 10:29:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;x;x;1;1;2;2;1;2;1;1;2;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184510   14-11 10:27:54   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;2;2;x;2;x;1;2;2;x;2;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 184509   14-11 10:25:26   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;x;x;2;2;2;1;2;x;1;2;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184508   14-11 10:23:05   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;1;2;2;x;x;1;x;1;1;x;2;2;1;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 184507   14-11 10:21:01   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;x;2;x;1;x;2;1;x;1;x;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184506   14-11 10:19:07   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;x;2;x;2;x;1;1;x;2;x;1;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184505   14-11 09:58:03   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;2;x;1;x;2;1;2;1;2;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184504   14-11 09:48:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;2;2;1;x;1;x;2;2;x;2;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184503   14-11 09:47:25   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;x;2;1;2;x;1;2;1;2;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184502   14-11 09:26:35   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;1;2;x;2;1;x;1;1;x;1;2;x;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 184501   14-11 08:10:19   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;2;x;2;2;1;1;2;x;x;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184500   14-11 07:00:52   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;x;x;2;x;1;1;x;1;1;x;2;x;1;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 184499   14-11 05:51:43   1 000.00 тенге   1   26.03 сомони   2;x;2;x;x;2;x;2;1;x;x;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184498   14-11 03:31:01   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;1;x;2;1;x;1;1;x;2;1;x;2;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184497   14-11 03:26:29   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;x;2;1;2;x;1;2;x;1;x;1;2;x;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184496   14-11 01:17:00   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;x;x;1;2;1;2;2;1;2;x;1;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184495   14-11 00:19:47   50.00 руб   1   7.05 сомони   1;x;2;2;x;1;x;1;1;2;x;2;x;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184494   14-11 00:09:14   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;2;1;x;x;1;1;x;2;x;1;x;2;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184493   13-11 23:01:17   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;1;2;x;2;1;x;1;1;x;1;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184492   13-11 22:58:07   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;1;2;2;x;2;x;2;1;2;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184491   13-11 22:53:39   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;x;2;2;1;2;1;1;2;x;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184490   13-11 22:38:21   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;2;2;2;x;1;x;x;2;x;2;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184489   13-11 22:31:06   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;2;2;1;2;x;1;2;1;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184488   13-11 21:27:16   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184487   13-11 21:23:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;2;1;x;2;2;2;2;1;1;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 184486   13-11 21:12:53   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;1;2;2;x;1;1;1;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184485   13-11 21:12:26   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;2;2;2;2;1;2;2;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 184484   13-11 21:12:00   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;1;2;x;x;1;x;2;1;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184483   13-11 21:11:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;2;x;x;1;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184482   13-11 21:08:27   370.00 тенге   1   9.63 сомони   1;1;x;2;1;2;1;1;x;2;x;1;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184481   13-11 20:54:11   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;1;2;2;2;1;2;2;1;2;1;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184432   13-11 20:24:37   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;1;2;2;2;1;2;2;1;2;1;1;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184431   13-11 19:21:09   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;x;2;2;2;1;1;2;1;1;2;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184430   13-11 18:39:14   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;2;2;2;x;2;1;1;2;1;1;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184429   13-11 17:58:02   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;x;1;x;1;2;x;x;2;1;1;x;2;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 184428   13-11 17:56:43   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;1;x;2;1;x;2;x;1;1;x;1;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184427   13-11 17:43:11   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;x;1;2;x;2;2;1;x;2;2;2;x;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184426   13-11 17:18:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;x;2;1;1;x;1;x;1;1;1;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184425   13-11 17:17:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;x;1;x;1;1;1;2;1;x;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184424   13-11 17:16:49   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;x;1;x;1;2;1;x;x;x;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184423   13-11 17:07:49   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;x;2;2;2;2;2;1;x;2;x;2;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184422   13-11 16:57:21   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;x;1;x;1;1;x;1;1;x;2;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие