31 ОКТЯБРЯ 2024, 16:24 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №401 "Тираж №401"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 183635   03-11 17:22:15   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;1;2;2;1;2;2;1;2;2;2;x;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183629   03-11 17:08:10   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;2;1;1;1;2;x;x;x;2;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183587   03-11 15:10:32   100.00 сом   1   13.55 сомони   2;2;2;x;2;1;2;2;2;x;x;1;2;2;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183581   03-11 14:56:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;x;2;1;x;x;1;x;x;1;x;2;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183578   03-11 14:39:32   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;x;2;1;x;1;1;2;x;1;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183554   03-11 11:08:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;2;2;1;2;x;1;1;2;1;2;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183553   03-11 11:08:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183547   03-11 10:58:54   10.00 сомони   1   10.00 сомони   x;x;2;2;2;x;2;x;1;x;x;2;2;2;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183543   03-11 04:18:31   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;x;1;2;x;1;2;x;2;1;x;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183538   03-11 00:49:01   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;1;2;2;1;1;2;1;x;x;1;x;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183521   02-11 21:47:02   50.00 сом   1   6.78 сомони   x;2;2;x;2;2;2;x;2;1;2;x;2;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183505   02-11 16:42:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;2;2;x;2;x;2;x;x;1;2;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183504   02-11 16:41:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;x;2;1;2;2;2;x;x;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183503   02-11 16:40:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;x;2;2;2;x;2;2;x;1;x;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183500   02-11 16:29:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;2;2;x;2;x;2;x;x;1;2;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183496   02-11 15:43:56   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183485   02-11 13:39:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;1;2;1;2;x;x;x;x;x;2;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183482   02-11 13:36:01   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183481   02-11 13:24:52   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;1;1;x;2;x;1;2;1;x;x;1;x;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 183476   02-11 12:47:59   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183465   02-11 06:00:57   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;x;2;x;2;1;2;1;2;x;2;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183463   01-11 20:53:25   73.58 сом   1   9.97 сомони   1;2;1;x;2;1;x;2;2;2;x;1;2;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183460   01-11 19:14:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;x;2;1;2;2;x;1;x;2;2;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183458   01-11 19:02:17   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;x;1;x;1;x;2;1;2;1;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183456   01-11 16:58:23   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;x;1;2;2;1;1;x;1;2;x;x;2;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183455   01-11 16:57:29   50.00 руб   1   7.18 сомони   2;2;2;x;x;x;2;2;1;x;x;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183452   01-11 15:35:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;2;1;2;1;x;x;1;2;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183216   31-10 16:23:17   50.00 сом   1   6.78 сомони   x;2;1;x;x;1;2;1;1;x;2;2;1;x;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 183145   31-10 15:14:05   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 183127   31-10 11:06:51   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;x;2;2;1;2;x;x;x;x;1;2;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие