# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Борнмут - Манчестер Юн | 03-11 17:30 | 1 : 2 | X | ||
2. | Кардифф Сити - Лестер | 03-11 20:00 | 0 : 1 | X | ||
3. | Ньюкасл - Уотфорд | 03-11 20:00 | 1 : 0 | X | ||
4. | Арсенал - Ливерпуль | 03-11 22:30 | 1 : 1 | X | ||
5. | Вулверхэмптон - Тоттенхэм | 04-11 00:45 | 2 : 3 | X | ||
6. | Байер 04 - Хоффенхайм | 03-11 19:30 | 1 : 4 | X | ||
7. | Герта - Лейпциг | 03-11 22:30 | 0 : 3 | X | ||
8. | Фиорентина - Рома | 03-11 22:00 | 1 : 1 | X | ||
9. | Бреда - Хераклес | 03-11 22:30 | 2 : 1 | X | ||
10. | Боавишта - Гимарайнш | 04-11 01:30 | 0 : 0 | X | ||
11. | Динамо М - ЦСКА | 03-11 18:30 | 0 : 0 | X | ||
12. | Дижон - Ним | 04-11 00:00 | 0 : 4 | X | ||
13. | Кан - Ренн | 04-11 00:00 | 1 : 2 | X | ||
14. | Реймс - Монако | 04-11 00:00 | 1 : 0 | X | ||
15. | Пршибрам - Словацко | 03-11 21:00 | 0 : 3 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 183543 | |
Tираж | №401 "Тираж №401" | |
Ставка | 6.78 сомони | |
ставка в валюте приёма | 50.00 сом | |
Дата приёма | 03-ноя 04:18:31 | |
Угадано событий | 8 | |
Выплата по билету | 0.00 сом |