01 НОЯБРЯ 2024, 21:23 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №394 "Тираж №394"


В тираже участвует карточек: 159, вариантов: 165
Самая крупная ставка по вариантам: 4 , по сумме: 44.29 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 181840   14-10 16:44:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;x;x;2;2;1;2;2;1;x;1;2;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 181839   14-10 16:43:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;x;2;2;x;1;2;2;2;x;1;1   9   45.44 сомони   к карточке » 
 181838   14-10 16:26:28   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;x;1;1;x;x;1;2;2;2;x;1;1   9   45.44 сомони   к карточке » 
 181837   14-10 16:14:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;1;1;1;2;1;2;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181836   14-10 16:09:49   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;1;x;x;x;x;2;1;x;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181835   14-10 16:09:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;1;1;2;2;2;2;2;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181834   14-10 16:02:35   325.00 тенге   1   8.46 сомони   x;1;2;x;2;1;x;1;1;2;1;2;x;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181833   14-10 15:59:12   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;x;2;x;1;1;1;2;x;2;x;2;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181832   14-10 15:36:33   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;x;x;1;1;2;2;x;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181831   14-10 15:35:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;x;1;x;1;2;1;x;x;x;x;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181830   14-10 15:34:49   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;1;2;1;2;1;x;1;x;1;1;2;x   1   0.00 сомони   к карточке » 
 181829   14-10 15:34:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;2;2;2;1;x;2;x;1;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181828   14-10 15:32:02   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;x;1;x;1;1;1;2;1;x;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181827   14-10 15:31:02   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;1;x;2;1;x;1;1;x;2;x;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181826   14-10 15:30:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;x;2;x;1;x;2;x;1;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181825   14-10 15:18:01   50.00 руб   1   7.12 сомони   1;1;2;1;1;x;2;1;1;2;2;2;1;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181822   14-10 14:46:00   100.00 сом   2   13.59 сомони   1;1,x;1;2;2;1;2;x;1;2;2;2;2;2;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 181821   14-10 14:45:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;x;x;1;2;2;1;2;x;2;x;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181820   14-10 14:45:08   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;1;2;x;1;2;2;1;1;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181819   14-10 14:44:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;1;2;x;1;2;2;1;1;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181818   14-10 14:43:45   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;x;1;1;2;1;1;1;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181817   14-10 14:42:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;1;2;1;x;1;2;x;1;2;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181816   14-10 14:41:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;x;1;2;1;x;2;1;2;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181815   14-10 14:40:58   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;x;1;2;1;x;2;1;1;2;1;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 181814   14-10 14:40:30   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;1;1;2;1;2;x;1;2;2;x;2;2;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181813   14-10 14:39:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;1;2;x;1;x;1;x;1;2;2;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181812   14-10 14:39:23   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;1;1;x;1;x;2;1;1;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181811   14-10 14:28:08   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;x;2;2;1;2;2;x;x;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181810   14-10 14:22:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2;2;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181809   14-10 14:21:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2;2;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181808   14-10 14:06:53   7.00 сомони   1   7.00 сомони   2;1;2;1;2;1;2;1;1;2;x;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181807   14-10 14:05:56   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;1;x;1;x;1;1;2;1;1;2;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181806   14-10 13:58:53   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181805   14-10 13:55:57   50.00 сом   1   6.79 сомони   2;x;x;2;x;1;2;1;x;2;2;2;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181802   14-10 13:53:49   100.00 сом   2   13.59 сомони   2;2;2;2;1,2;2;1;x;1;2;2;2;1;1;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 181801   14-10 13:52:16   50.00 сом   1   6.79 сомони   2;2;2;1;2;x;2;2;1;2;1;1;1;2;x   1   0.00 сомони   к карточке » 
 181800   14-10 13:50:57   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181751   14-10 13:05:32   50.00 сом   1   6.79 сомони   x;x;x;2;1;x;1;2;1;x;x;2;2;2;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181750   14-10 13:05:10   50.00 сом   1   6.79 сомони   2;x;1;2;x;2;2;1;x;2;2;2;x;x;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181749   14-10 12:58:12   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2;1;1;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181748   14-10 12:44:14   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;2;1;1;2;x;1;x;x;x;1;1;1   11   328.72 сомони   к карточке » 
 181747   14-10 12:38:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;1;1;2;x;1;2;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181746   14-10 12:14:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;1;2;x;2;2;2;1;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181745   14-10 12:13:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;1;x;1;2;2;2;x;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181744   14-10 12:12:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181743   14-10 12:10:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181742   14-10 11:58:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;x;1;1;x;x;1;1;1;x;1;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181741   14-10 11:51:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181740   14-10 11:44:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181739   14-10 11:22:58   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;1;2;2;x;1;x;x;1;2;2;2;2;1;2   9   51.45 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие