01 НОЯБРЯ 2024, 23:30 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №394 "Тираж №394"


В тираже участвует карточек: 159, вариантов: 165
Самая крупная ставка по вариантам: 4 , по сумме: 44.29 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 181738   14-10 11:20:03   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181737   14-10 09:05:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;2;1;1;x;2;1;2;2;1;x;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181736   14-10 08:36:56   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;1;1;x;1;2;2;1;2;x;x;1;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181735   14-10 07:42:32   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;2;x;2;2;x;2;2;2;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181734   14-10 06:48:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181733   14-10 05:39:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;1;x;1;x;1;1;1;x;1;x;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181732   14-10 05:36:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181731   14-10 05:35:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;1;1;x;x;1;2;1;1;1;2;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181730   14-10 02:10:28   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;1;1;x;1;1;1;1;1;2;2;2;x;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181729   13-10 23:34:08   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;1;x;x;2;2;x;1;x;x;2;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181728   13-10 23:31:33   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;1;1;2;1;x;1;x;1;1;x;x;1;1;1   9   51.45 сомони   к карточке » 
 181727   13-10 22:45:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;x;1;1;x;2;x;x;x;2;1;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181726   13-10 21:30:37   50.00 сом   1   6.79 сомони   2;1;1;1;2;1;x;x;1;1;2;2;2;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181725   13-10 21:21:49   10.00 сомони   1   10.00 сомони   1;1;x;1;1;x;x;2;x;2;1;x;2;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181724   13-10 21:20:32   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;1;x;1;1;x;x;2;x;2;1;x;2;2;1   »   6.00 сомони   к карточке » 
 181723   13-10 21:18:04   50.00 сом   1   6.79 сомони   2;1;1;1;2;2;2;2;1;2;1;1;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181722   13-10 20:56:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181719   13-10 20:54:38   100.00 сом   2   13.59 сомони   1;2;x;1;1;2;1;1;2;1;1,2;2;1;1;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 181718   13-10 20:51:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;1;2;x;2;2;1;x;1;x;1;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181717   13-10 20:51:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;x;x;1;2;1;x;2;1;2;1;1;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 181716   13-10 20:50:52   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;2;x;x;2;2;1;2;2;2;x;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181715   13-10 20:50:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181714   13-10 20:50:02   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;1;1;2;1;x;1;2;2;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181713   13-10 20:49:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;1;2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181712   13-10 20:49:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;2;2;2;x;x;x;2;1;1;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181711   13-10 20:48:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;2;1;x;1;x;1;1;x;1;x;x;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181710   13-10 20:48:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;1;x;1;x;2;1;2;1;1;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181709   13-10 20:47:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;2;x;1;x;2;x;1;x;2;x;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181708   13-10 20:46:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;x;x;1;x;x;x;x;1;x;x;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181707   13-10 20:46:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181706   13-10 20:45:55   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;x;x;1;x;x;x;x;1;x;x;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181705   13-10 20:44:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181704   13-10 20:44:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;x;2;x;1;x;2;x;1;x;2;x;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181703   13-10 20:43:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;2;x;1;x;2;x;1;x;2;x;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181702   13-10 20:41:40   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181701   13-10 20:41:01   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181700   13-10 20:18:37   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;1;2;x;1;2;2;x;1;x;1;2;1;1;2   9   51.45 сомони   к карточке » 
 181699   13-10 19:55:23   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;1;2;2;1;1;2;2;1;2;1;1;x;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181698   13-10 19:43:36   400.00 тенге   1   10.41 сомони   x;2;2;1;1;1;2;x;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181697   13-10 18:57:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;x;1;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181696   13-10 18:56:40   50.00 сом   1   6.79 сомони   x;x;x;2;2;x;1;x;1;1;x;1;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181695   13-10 18:46:38   50.00 сом   1   6.79 сомони   2;x;1;2;1;1;2;x;x;x;2;x;x;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181694   13-10 18:15:28   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;2;2;1;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181693   13-10 17:47:50   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;x;1;2;x;1;1;x;1;1;2;1;1;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181688   13-10 17:22:38   200.00 сом   4   27.17 сомони   1;1;2;1;1;1;2;1;2;1;x,2;2;2;2;x,2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 181687   13-10 17:21:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;x;2;x;2;1;1;2;2;2;x;2;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181686   13-10 17:20:43   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;x;2;x;1;1;2;x;1;1;1;2;x;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181685   13-10 17:08:01   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;1;2;2;1;2;2;2;2;x;1;1;x;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181684   13-10 17:01:27   50.00 сом   1   6.79 сомони   1;x;1;2;1;x;1;2;1;x;1;x;2;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181683   13-10 16:59:41   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;x;2;1;2;2;1;x;1;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие