02 НОЯБРЯ 2024, 03:37 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №393 "Тираж №393"


В тираже участвует карточек: 180, вариантов: 184
Самая крупная ставка по вариантам: 2 , по сумме: 13.61 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 181468   10-10 17:51:44   50.00 сом   1   6.81 сомони   2;2;2;1;x;2;1;2;1;2;2;1;1;2;2   10   204.09 сомони   к карточке » 
 181467   10-10 17:50:30   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;1;x;1;2;1;1;1;1;x;2;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181466   10-10 17:50:01   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;x;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181465   10-10 17:49:40   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;1;x;1;x;1;2;2;2;x;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181464   10-10 17:49:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;2;1;1;2;1;x;1;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181463   10-10 17:48:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;2;2;x;x;2;x;2;2;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181462   10-10 17:48:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;1;1;x;1;x;x;1;1;2;1;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181461   10-10 17:47:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;2;x;2;1;2;2;1;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181460   10-10 17:47:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;1;1;2;x;2;x;2;2;2;1;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181459   10-10 17:46:53   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;1;x;2;2;x;x;2;1;x;2;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181458   10-10 17:46:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;x;x;1;1;x;1;2;x;1;1;1;2   9   68.21 сомони   к карточке » 
 181457   10-10 17:28:06   50.00 сом   1   6.81 сомони   x;x;2;1;2;x;2;1;1;2;1;2;2;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181456   10-10 17:06:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;1;2;2;x;2;1;2;2;2;x;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181455   10-10 17:05:48   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;1;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181454   10-10 17:05:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;2;x;x;2;1;x;1;x;2;2;x;2;x   9   68.21 сомони   к карточке » 
 181453   10-10 17:05:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;2;1;2;1;1;2;1;1;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181452   10-10 17:04:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;2;2;1;2;1;2;2;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181451   10-10 17:03:51   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;x;1;2;1;x;2;1;2;2;1;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181450   10-10 16:54:38   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;1;1;2;x;x;1;x;x;2;x;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181449   10-10 16:41:54   50.00 сом   1   6.81 сомони   1;2;2;1;2;1;x;x;2;x;2;2;2;2;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181448   10-10 16:38:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;2;x;1;2;1;1;1;2;2;2;1;1;2   10   179.90 сомони   к карточке » 
 181447   10-10 15:54:09   50.00 сом   1   6.81 сомони   2;2;x;1;1;2;1;2;1;1;2;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181446   10-10 15:53:19   50.00 сом   1   6.81 сомони   2;2;1;1;2;2;1;x;x;x;2;2;x;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181445   10-10 15:40:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;2;x;2;2;x;1;x;x;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181444   10-10 15:39:53   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;x;x;2;2;1;1;2;x;x;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181443   10-10 15:39:23   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;2;x;2;2;2;x;2;2;2;x;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181442   10-10 15:21:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;1;2;2;1;1;1;2;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181441   10-10 14:39:02   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;1;1;2;1;1;1;1;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181440   10-10 14:38:33   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;1;1;2;x;2;1;x;2;x;2;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181439   10-10 14:36:55   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;1;1;2;x;1;1;2;2;2;x;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181438   10-10 14:36:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;1;x;2;1;2;1;x;x;x;1;2;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181437   10-10 13:31:00   10.00 сомони   1   10.00 сомони   2;x;x;1;1;2;x;1;1;x;1;2;1;x;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181436   10-10 12:50:10   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;1;2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181435   10-10 11:37:23   50.00 сом   1   6.81 сомони   x;1;x;x;2;2;1;x;2;1;1;2;2;2;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181434   10-10 09:59:49   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;x;2;2;1;1;1;2;2;2;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 181433   10-10 09:11:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;x;2;x;2;x;1;2;x;1;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181432   10-10 09:07:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;x;x;x;x;2;1;x;2;x;x;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181431   10-10 09:07:10   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;1;x;1;1;x;2;x;x;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181430   10-10 08:34:38   50.00 сом   1   6.81 сомони   1;x;2;x;x;2;x;2;1;1;2;1;x;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181429   10-10 07:34:50   50.00 сом   1   6.81 сомони   1;2;2;1;2;2;1;x;1;1;2;2;1;2;2   9   77.39 сомони   к карточке » 
 181428   10-10 05:00:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;2;2;x;x;1;1;1;x;1;2;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181427   10-10 03:50:18   100.00 сом   1   13.61 сомони   2;x;1;1;2;2;1;x;1;x;2;2;x;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181426   10-10 01:29:53   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;x;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;2   9   68.21 сомони   к карточке » 
 181425   09-10 23:50:03   10.00 сомони   1   10.00 сомони   2;1;1;1;2;2;2;x;1;2;2;2;2;2;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181422   09-10 22:18:45   12.00 сомони   2   12.00 сомони   1;2;2;1;1,2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 181421   09-10 21:22:05   50.00 сом   1   6.81 сомони   x;x;2;2;2;2;2;x;1;2;2;2;x;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181420   09-10 21:12:26   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;1;1;2;2;2;1;2;x;x;1;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181419   09-10 20:46:12   50.00 руб   1   7.07 сомони   x;1;2;1;2;2;x;1;x;2;1;x;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181418   09-10 20:29:52   50.00 сом   1   6.81 сомони   2;2;1;2;x;2;2;1;x;1;1;2;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181417   09-10 19:52:31   50.00 сом   1   6.81 сомони   1;2;2;1;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие