02 НОЯБРЯ 2024, 03:31 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №393 "Тираж №393"


В тираже участвует карточек: 180, вариантов: 184
Самая крупная ставка по вариантам: 2 , по сумме: 13.61 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 181522   11-10 13:57:27   250.00 тенге   1   6.51 сомони   2;x;1;1;2;2;1;1;1;2;2;1;1;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181521   11-10 13:56:47   250.00 тенге   1   6.51 сомони   2;2;2;1;1;2;2;x;1;1;2;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181520   11-10 13:55:31   250.00 тенге   1   6.51 сомони   x;1;1;x;x;x;x;1;2;x;x;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181519   11-10 13:54:48   250.00 тенге   1   6.51 сомони   2;2;2;1;1;2;1;2;1;1;2;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181518   11-10 13:54:13   250.00 тенге   1   6.51 сомони   2;2;2;1;1;2;1;2;1;1;2;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181517   11-10 12:35:43   50.00 сом   1   6.81 сомони   2;2;2;x;1;2;2;x;1;1;x;2;x;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181514   11-10 12:24:43   500.00 тенге   2   13.01 сомони   2;2;x;1,x;x;2;x;2;1;x;2;2;2;2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 181513   11-10 11:54:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;x;1;2;2;x;1;x;1;1;x;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181512   11-10 11:53:53   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;1;x;2;2;2;1;x;1;x;1;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181511   11-10 11:53:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;x;x;2;2;2;x;2;2;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181510   11-10 11:52:39   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;2;x;2;2;2;x;x;x;2;x;x;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181509   11-10 11:52:06   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;x;1;2;2;x;1;x;1;x;2;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181508   11-10 11:42:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;1;1;x;2;1;1;1;2;2;2;2;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181507   11-10 11:36:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;2;x;x;x;x;2;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181506   11-10 11:13:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;1;2;2;x;1;1;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181505   11-10 11:13:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;1;1;x;2;1;1;1;2;2;2;2;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181504   11-10 11:07:06   50.00 сом   1   6.81 сомони   2;2;1;2;1;2;1;2;1;x;1;2;x;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181503   11-10 11:00:33   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;1;1;x;2;1;1;1;2;2;2;2;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181502   11-10 10:59:38   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;1;1;x;2;1;1;1;2;2;2;2;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181501   11-10 10:57:52   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181500   11-10 10:57:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181499   11-10 10:52:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;x;x;1;1;1;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181498   11-10 10:52:14   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;1;1;1;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181497   11-10 10:51:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;1;1;2;x;x;x;x;1;2;1;x;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 181496   11-10 10:50:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;1;1;1;x;1;1;2;2;x;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181495   11-10 10:49:58   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;x;1;1;1;1;2;2;2;2;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181494   11-10 10:49:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181493   11-10 10:48:58   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;2;x;2;1;1;2;2;1;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181492   11-10 10:48:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;1;1;2;1;1;1;1;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181491   11-10 10:48:02   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;1;1;1;2;x;x;1;1;2;2;1;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181490   11-10 10:47:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;2;1;2;x;1;x;2;2;1;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181489   11-10 10:47:10   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;1;2;x;1;1;1;x;2;1;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181488   11-10 10:11:10   50.00 сом   1   6.81 сомони   2;2;2;1;1;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181487   11-10 10:05:41   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;1;1;2;2;1;1;2;2;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181486   11-10 10:05:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181485   11-10 10:04:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;x;1;2;1;x;1;1;2;2;2;x;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181484   11-10 10:04:06   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;x;1;2;2;x;1;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181483   11-10 10:03:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;2;1;2;2;x;1;2;1;2;2;2;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 181482   11-10 09:46:10   50.00 руб   1   7.07 сомони   x;x;2;1;2;x;1;1;x;2;2;1;1;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181479   11-10 09:05:43   500.00 тенге   2   13.01 сомони   x;1;x;1;1,2;x;2;2;1;1;x;2;x;x;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 181478   11-10 05:17:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;1;x;x;x;2;x;x;2;x;2;x;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 181477   11-10 05:15:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;1;2;1;x;1;1;2;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 181476   11-10 01:05:57   50.00 руб   1   7.07 сомони   1;2;2;1;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181475   10-10 21:36:14   250.00 тенге   1   6.51 сомони   2;x;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181474   10-10 20:58:37   50.00 руб   1   7.07 сомони   2;2;2;1;1;2;2;2;1;2;x;x;x;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 181473   10-10 19:39:28   250.00 тенге   1   6.51 сомони   2;2;2;1;1;1;x;x;1;x;1;1;x;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181472   10-10 19:13:29   50.00 сом   1   6.81 сомони   x;2;2;1;1;2;1;x;1;2;2;2;x;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 181471   10-10 19:05:30   50.00 сом   1   6.81 сомони   1;x;2;x;1;2;2;2;2;1;2;2;1;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181470   10-10 18:09:02   50.00 сом   1   6.81 сомони   2;2;2;1;1;2;1;2;1;1;2;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 181469   10-10 17:51:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;x;x;2;1;1;x;2;2;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие