06 ФЕВРАЛЯ 2025, 03:00 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №1223 "Тираж №1223"


В тираже участвует карточек: 107, вариантов: 119
Самая крупная ставка по вариантам: 8 , по сумме: 48.00 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 330145   10-10 20:54:58   100.00 сом   2   12.58 сомони   2;x;2;1;1;1;x;2;2;1,x;2;x;2;x;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 330144   10-10 20:21:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;1;1;x;2;2;1;2;x;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330143   10-10 20:20:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;x;x;1;x;x;x;1;2;x;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330142   10-10 20:14:13   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;x;1;1;x;1;1;x;1;x;x;x;2;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 330141   10-10 19:08:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;x;x;1;2;2;2;x;x;2;x;2;x   2   0.00 сомони   к карточке » 
 330140   10-10 19:07:32   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330139   10-10 19:05:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;x;2;1;2;2;x;x;2;2;x;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 330138   10-10 19:04:10   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;x;1;2;2;2;2;2;2;2;1;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 330137   10-10 18:47:19   50.00 сом   1   6.29 сомони   x;2;x;x;2;2;2;1;x;2;2;x;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330136   10-10 17:48:19   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;x;1;1;1;1;x;2;x;1;2;2;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 330135   10-10 17:47:41   50.00 сом   1   6.29 сомони   x;2;x;2;x;x;1;1;1;x;x;x;1;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 330134   10-10 17:46:58   100.00 сом   1   12.58 сомони   2;2;1;1;1;1;x;2;2;x;2;2;x;2;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 330133   10-10 16:47:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;x;x;1;1;1;x;2;1;1;x;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330132   10-10 16:39:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;1;1;1;1;x;x;2;1;2;2;2;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 330131   10-10 16:15:26   250.00 тенге   1   5.51 сомони   2;x;x;1;1;1;x;x;1;x;2;2;x;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 330130   10-10 16:14:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;x;1;2;1;1;2;x;x;1;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 330129   10-10 16:02:38   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;x;x;2;2;2;x;1;1;x;2;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 330128   10-10 15:57:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;1;1;1;2;x;1;2;2;2;2;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330127   10-10 15:25:45   50.00 сом   1   6.29 сомони   2;1;1;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 330126   10-10 15:24:00   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330125   10-10 15:04:39   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;x;1;1;x;2;x;1;2;2;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330124   10-10 15:03:33   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;x;1;x;2;x;1;2;2;2;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 330123   10-10 15:03:27   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;x;1;x;1;x;x;1;x;x;2;x;1;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 330122   10-10 15:02:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;x;1;2;x;x;1;2;2;2;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 330121   10-10 14:35:18   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;x;1;x;1;2;2;1;x;2;2;2;1;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330120   10-10 13:57:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;x;x;1;2;1;2;x;2;1;x;2;x   1   0.00 сомони   к карточке » 
 330119   10-10 13:11:38   50.00 сом   1   6.29 сомони   x;2;1;x;x;x;2;1;1;x;2;1;1;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330114   10-10 12:44:53   200.00 сом   4   25.16 сомони   1;2;2;2;2;x,2;2;2;2;2;2;2;x,2;2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 330105   10-10 10:48:21   48.00 сомони   8   48.00 сомони   1;x;2;1,x;1;1;x,2;2;x;1;2;2;x;1;1,x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 330104   10-10 10:14:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;x;2;x;x;1;1;2;x;1;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 330103   10-10 09:56:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;1;1;1;x;1;1;x;2;x;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 330102   10-10 08:40:58   50.00 сом   1   6.29 сомони   2;1;1;2;1;1;1;x;x;1;x;x;x;x;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 330101   10-10 00:03:28   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;x;x;1;1;x;x;x;1;2;2;x;x;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 330100   09-10 23:59:14   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;2;1;2;x;1;x;x;x;1;2;2;x;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 330090   09-10 20:40:30   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;2;x;1;1;x;x;1;2;2;2;x;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 330089   09-10 20:30:44   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;x;x;x;2;2;1;2;x;1;x;2;1;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 330088   09-10 17:30:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;1;x;x;2;x;2;1;2;x;x;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 330087   09-10 15:49:22   50.00 сом   1   6.29 сомони   2;2;1;2;2;1;1;x;2;1;1;1;x;1;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 330086   09-10 15:21:12   11.00 сомони   1   11.00 сомони   2;2;1;1;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 330085   09-10 14:44:58   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;2;1;x;x;1;2;x;x;1;2;2;x;1;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 330084   09-10 14:42:25   50.00 сом   1   6.29 сомони   2;1;x;1;1;1;x;2;2;1;2;2;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 330083   09-10 13:55:20   50.00 сом   1   6.29 сомони   2;2;x;2;2;2;1;1;2;1;2;2;x;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 330082   09-10 12:14:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;1;x;1;x;1;1;x;x;2;x;1;2   1   0.00 сомони   к карточке » 
 330081   09-10 04:56:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;x;1;1;2;2;x;1;2;2;x;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 330080   09-10 03:56:13   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330073   09-10 00:18:32   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;1;2;2;2;1;2;1;2;2;2;2;2;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 330072   09-10 00:16:44   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 330071   09-10 00:15:10   50.00 сом   1   6.29 сомони   x;1;2;2;1;x;x;1;2;1;1;2;x;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 330070   09-10 00:13:44   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;x;1;1;1;1;x;1;x;1;2;2;x;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 330069   09-10 00:13:31   50.00 сом   1   6.29 сомони   1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие