| # | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Плимут - Портсмут | 17-11 00:45 | 2 : 2 | X | ||
| 2. | Ботсвана - Замбия | 16-11 21:00 | 1 : 0 | X | ||
| 3. | Мозамбик - Камерун | 16-11 21:00 | 0 : 2 | X | ||
| 4. | Мадагаскар - Кот д'Ивуар | 17-11 18:00 | 1 : 1 | X | ||
| 5. | Руанда - Кабо-Верде | 17-11 18:00 | 0 : 0 | X | ||
| 6. | Коритиба - Баия | 17-11 02:00 | 1 : 2 | X | ||
| 7. | Ботафого РЖ - Брагантино | 17-11 04:00 | 1 : 2 | X | ||
| 8. | Ферль - Любек | 16-11 23:00 | 1 : 2 | X | ||
| 9. | Дуйсбург - Халлешер | 17-11 23:00 | 0 : 0 | X | ||
| 10. | Спортинг Хихон - Райо Вальекано | 17-11 01:00 | 1 : 1 | X | ||
| 11. | Мантова - Модена | 17-11 01:00 | 0 : 0 | X | ||
| 12. | Сербия - Россия | 19-11 00:45 | 5 : 0 | X | ||
| 13. | |
23-11 02:00 | Отмена | X | ||
| 14. | Венесуэла - Чили | 18-11 02:00 | 2 : 1 | X | ||
| 15. | Эквадор - Колумбия | 18-11 02:00 | 6 : 1 | X | ||
| Вариантов: 1 | ||||||
| Информация о карточке: | ||
| № карточки | 232053 | |
| Tираж | №661 "Тираж №661" | |
| Ставка | 6.00 сомони | |
| Дата приёма | 16-ноя 18:38:35 | |
| Угадано событий | 3 | |
| Выплата по билету | 0.00 сомони | |