# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Брайтон - Вулверхэмптон | 27-10 19:00 | 1 : 0 | X | ||
2. | Саутгемптон - Ньюкасл | 27-10 19:00 | 0 : 0 | X | ||
3. | Фулхэм - Борнмут | 27-10 19:00 | 0 : 3 | X | ||
4. | Лестер - Вест Хэм | 27-10 21:30 | 1 : 1 | X | ||
5. | Ганновер 96 - Аугсбург | 27-10 18:30 | 1 : 2 | X | ||
6. | Фортуна Д - Вольфсбург | 27-10 18:30 | 0 : 3 | X | ||
7. | Атлетик Б - Валенсия | 27-10 19:15 | 0 : 0 | X | ||
8. | Леванте - Леганес | 27-10 21:30 | 2 : 0 | X | ||
9. | Сельта - Эйбар | 27-10 21:30 | 4 : 0 | X | ||
10. | Торино - Фиорентина | 27-10 23:30 | 1 : 1 | X | ||
11. | Урал - Уфа | 27-10 16:00 | 1 : 1 | X | ||
12. | Арсенал Т - Оренбург | 27-10 18:30 | 2 : 2 | X | ||
13. | Амьен - Нант | 27-10 23:00 | 1 : 2 | X | ||
14. | Генгам - Страсбур | 27-10 23:00 | 1 : 1 | X | ||
15. | Тулуза - Монпелье | 27-10 23:00 | 0 : 3 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 182863 | |
Tираж | №399 "Тираж №399" | |
Ставка | 6.00 сомони | |
Дата приёма | 27-окт 13:14:11 | |
Угадано событий | 5 | |
Выплата по билету | 0.00 сомони |