# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Борнмут - Саутгемптон | 20-10 19:00 | 0 : 0 | X | ||
2. | Кардифф Сити - Фулхэм | 20-10 19:00 | 4 : 2 | X | ||
3. | Ньюкасл - Брайтон | 20-10 19:00 | 0 : 1 | X | ||
4. | Аугсбург - Лейпциг | 20-10 18:30 | 0 : 0 | X | ||
5. | Вильярреал - Атлетико М | 20-10 21:30 | 1 : 1 | X | ||
6. | Эльче - Малага | 20-10 00:00 | 2 : 0 | X | ||
7. | Локомотив М - Ростов | 19-10 22:30 | 2 : 1 | X | ||
8. | Оренбург - Енисей | 20-10 13:30 | 0 : 0 | X | ||
9. | Урал - Крылья Советов | 20-10 16:00 | 1 : 1 | X | ||
10. | Уфа - Рубин | 20-10 18:30 | 0 : 0 | X | ||
11. | Дижон - Лилль | 20-10 23:00 | 1 : 2 | X | ||
12. | Кан - Генгам | 20-10 23:00 | 0 : 0 | X | ||
13. | Страсбур - Монако | 20-10 23:00 | 2 : 1 | X | ||
14. | Аяччо - Гавр | 19-10 23:00 | 3 : 2 | X | ||
15. | Нанси - Гренобль | 19-10 23:00 | 1 : 2 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о варианте: | ||
№ варианта | 182052 | |
Tираж | №396 "Тираж №396" | |
Ставка | 27.24 сомони | |
ставка в валюте приёма | 200.00 сом | |
Дата приёма | 17-окт 12:55:43 | |
Входит в карточку | 182039 » | |
Угадано событий | 4 | |
Выплата по билету | 0.00 сом |