# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Брайтон - Вест Хэм | 06-10 00:00 | 1 : 0 | X | ||
2. | Кристал Пэлас - Вулверхэмптон | 06-10 19:00 | 0 : 1 | X | ||
3. | Лестер - Эвертон | 06-10 19:00 | 1 : 2 | X | ||
4. | Вердер - Вольфсбург | 05-10 23:30 | 2 : 0 | X | ||
5. | Ганновер 96 - Штутгарт | 06-10 18:30 | 3 : 1 | X | ||
6. | Майнц 05 - Герта | 06-10 18:30 | 0 : 0 | X | ||
7. | Атлетик Б - Реал Сосьедад | 06-10 00:00 | 1 : 3 | X | ||
8. | Жирона - Эйбар | 06-10 16:00 | 2 : 3 | X | ||
9. | Леганес - Райо Вальекано | 06-10 23:45 | 1 : 0 | X | ||
10. | Кальяри - Болонья | 06-10 18:00 | 2 : 0 | X | ||
11. | Арсенал Т - Уфа | 05-10 21:30 | 1 : 1 | X | ||
12. | Крылья Советов - Динамо М | 06-10 16:00 | 1 : 0 | X | ||
13. | Тулуза - Ницца | 05-10 23:45 | 1 : 1 | X | X | X |
14. | Анже - Страсбур | 06-10 23:00 | 2 : 2 | X | X | X |
15. | Генгам - Монпелье | 06-10 23:00 | 1 : 1 | X | X | X |
Вариантов: 27 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 180882 | |
Tираж | №390 "Тираж №390" | |
Ставка | 184.87 сомони | |
ставка в валюте приёма | 1 350.00 сом | |
Дата приёма | 04-окт 11:47:15 | |
Вариантов в карточке | 27 » | |
Ставка на вариант | 6.85 сомони | |
Выплата по билету | 0.00 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|