17 АПРЕЛЯ 2026, 04:52 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №313 "Тираж №313"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Тоттенхэм - Арсенал   10-02 17:30   1 : 0   X         
 2.   Вест Хэм - Уотфорд   10-02 20:00   2 : 0   X       X 
 3.   Сток Сити - Брайтон   10-02 20:00   1 : 1   X         
 4.   Суонси - Бёрнли   10-02 20:00   1 : 0   X   X     
 5.   Эвертон - Кристал Пэлас   10-02 20:00   3 : 1   X         
 6.   Ганновер 96 - Фрайбург   10-02 19:30   2 : 1   X         
 7.   Штутгарт - Боруссия М   11-02 19:30   1 : 0   X         
 8.   Вердер - Вольфсбург   11-02 22:00   3 : 1   X         
 9.   Леганес - Эйбар   10-02 22:30   0 : 1   X   X     
 10.   Сассуоло - Кальяри   11-02 16:30   0 : 0   X         
 11.   Кьево - Дженоа   11-02 19:00   0 : 1           X 
 12.   Анже - Монако   11-02 00:00   0 : 4           X 
 13.   Генгам - Кан   11-02 00:00   0 : 0   X       X 
 14.   Дижон - Ницца   11-02 00:00   3 : 2           X 
 15.   Мец - Монпелье   11-02 00:00   0 : 1           X 
 Вариантов: 16 

Информация о карточке:
№ карточки   160399  
Tираж   №313 "Тираж №313"  
Ставка   102.99 сомони  
ставка в валюте приёма   800.00 сом  
Дата приёма   10-фев 14:26:25  
Вариантов в карточке   16 »  
Ставка на вариант   6.44 сомони  
Коэфициент выплаты   2.27  
Выплата по билету   1 816.81 сом  


варианты в карточке #160399

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 160415   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   10   33.92 сомони   к варианту » 
 160414   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160413   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160412   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;x;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 160411   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;1;2;2   10   33.92 сомони   к варианту » 
 160410   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160409   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;x;1;1;1;1;x;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160408   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;x;1;1;1;1;x;1;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 160407   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2   10   33.92 сомони   к варианту » 
 160406   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160405   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160404   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;x;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 160403   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;2;2;2   10   33.92 сомони   к варианту » 
 160402   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160401   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;x;1;1;1;1;x;1;2;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160400   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;x;1;1;1;1;x;1;2;2;2;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие