# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Маритиму - Эшторил | 01-09 22:00 | 1 : 0 | X | ||
2. | Люксембург (+1) - Беларусь (-1) | 31-08 23:45 | X | |||
3. | Франция (-1) - Нидерланды (+1) | 31-08 23:45 | X | X | ||
4. | Норвегия (-1) - Азербайджан (+1) | 01-09 23:45 | X | X | ||
5. | Япония - Австралия | 31-08 15:35 | 2 : 0 | X | X | |
6. | Болгария - Швеция | 31-08 23:45 | 3 : 2 | X | X | |
7. | Дания - Польша | 01-09 23:45 | 4 : 0 | X | ||
8. | Литва - Шотландия | 01-09 23:45 | 0 : 3 | X | ||
9. | Словакия - Словения | 01-09 23:45 | 1 : 0 | X | ||
10. | Испания - Италия | 02-09 23:45 | 3 : 0 | X | X | |
11. | Украина - Турция | 02-09 23:45 | 2 : 0 | X | ||
12. | Уэльс - Австрия | 02-09 23:45 | 1 : 0 | X | ||
13. | Венесуэла - Колумбия | 01-09 02:00 | 0 : 0 | X | ||
14. | Уругвай - Аргентина | 01-09 04:00 | 0 : 0 | X | ||
15. | Эстер - ИК Фрей | 01-09 22:00 | 1 : 0 | X | ||
Вариантов: 32 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 143515 | |
Tираж | №267 "Тираж №267" | |
Ставка | 204.51 сомони | |
ставка в валюте приёма | 1 600.00 сом | |
Дата приёма | 29-авг 09:49:51 | |
Вариантов в карточке | 32 » | |
Ставка на вариант | 6.39 сомони | |
Выплата по билету | 0.00 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|