31 ОКТЯБРЯ 2024, 12:14 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №260 "Тираж №260"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Дуйсбург - Бохум   05-08 16:00   1 : 1           X 
 2.   Регенсбург - Нюрнберг   06-08 16:30   0 : 1           X 
 3.   Фюрт - Арминия   06-08 18:30   1 : 2   X         
 4.   Уфа - Ахмат   05-08 17:00   3 : 2       X   X 
 5.   Зенит - Спартак М   06-08 22:00   5 : 1   X         
 6.   Челси - Арсенал   06-08 18:00   1 : 1   X   X   X 
 7.   Боруссия Д - Бавария   05-08 23:30   2 : 2   X   X   X 
 8.   Анже - Бордо   06-08 20:00   2 : 2           X 
 9.   Лилль - Нант   06-08 18:00   3 : 0   X         
 10.   Мец - Генгам   05-08 23:00   1 : 3           X 
 11.   Сент-Этьен - Ницца   05-08 23:00   1 : 0   X         
 12.   Труа - Ренн   05-08 23:00   1 : 1           X 
 13.   Ипсвич - Бирмингем   05-08 19:00   1 : 0   X       X 
 14.   КПР - Рединг   05-08 19:00   2 : 0           X 
 15.   Астон Вилла - Халл   05-08 21:30   1 : 1           X 
 Вариантов: 36 

Информация о карточке:
№ карточки   140675  
Tираж   №260 "Тираж №260"  
Ставка   229.42 сомони  
ставка в валюте приёма   1 800.00 сом  
Дата приёма   04-авг 17:22:22  
Вариантов в карточке   36 »  
Ставка на вариант   6.37 сомони  
Выплата по билету   0.00 сом  


варианты в карточке #140675

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 140711   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140710   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;1;x;2;1;2;1;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 140709   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140708   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 140707   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;x;x;2;1;2;1;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 140706   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;x;2;2;1;2;1;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 140705   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140704   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;2;x;2;1;2;1;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 140703   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;2;2;2;1;2;1;2;1;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140702   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 140701   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;1;x;2;1;2;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140700   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;1;2;2;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 140699   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;x;1;2;1;2;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140698   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;x;x;2;1;2;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 140697   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;x;2;2;1;2;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140696   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 140695   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;2;x;2;1;2;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140694   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;x;1;2;2;2;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 140693   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140692   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;1;x;2;1;2;1;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 140691   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140690   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 140689   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;x;x;2;1;2;1;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 140688   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;x;2;2;1;2;1;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 140687   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140686   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;2;x;2;1;2;1;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 140685   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1;2;1;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140684   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 140683   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;1;x;2;1;2;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140682   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 140681   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;x;1;2;1;2;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140680   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;x;x;2;1;2;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 140679   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;x;2;2;1;2;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140678   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 140677   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;2;x;2;1;2;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 140676   04-08 17:22:22   50.00 сом   1   6.37 сомони   2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие