30 МАЯ 2026, 17:48 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №232 "Тираж №232"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Кристал Пэлас - Лестер   15-04 19:00   2 : 2   X         
 2.   Уотфорд - Суонси   15-04 19:00   1 : 0           X 
 3.   Манчестер Юн. - Челси   16-04 20:00   2 : 0       X     
 4.   Аугсбург - Кельн   15-04 18:30   2 : 1       X   X 
 5.   Майнц 05 - Герта   15-04 18:30   1 : 0   X   X   X 
 6.   Вердер - Гамбург   16-04 18:30   2 : 1       X     
 7.   Депортиво - Малага   15-04 16:00   2 : 0       X     
 8.   Валенсия - Севилья   16-04 19:15   0 : 0       X     
 9.   Бетис - Эйбар   16-04 21:30   2 : 0           X 
 10.   Гранада - Сельта   16-04 23:45   0 : 3   X         
 11.   Интер - Милан   15-04 15:30   2 : 2   X         
 12.   Кальяри - Кьево   15-04 18:00   4 : 0   X   X   X 
 13.   Амкар - Уфа   15-04 14:00   1 : 1   X   X     
 14.   Арсенал Т - Локомотив М   16-04 19:30   0 : 3           X 
 15.   Спартак М - Зенит   16-04 22:00   2 : 1           X 
 Вариантов: 36 

Информация о карточке:
№ карточки   131614  
Tираж   №232 "Тираж №232"  
Ставка   241.49 сомони  
ставка в валюте приёма   9 000.00 тенге  
Дата приёма   15-апр 08:30:00  
Вариантов в карточке   36 »  
Ставка на вариант   6.71 сомони  
Выплата по билету   0.00 тенге  


варианты в карточке #131614

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 131650   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;1;x;x;x;2;1;1;1;1;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 131649   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;1;x;x;x;2;1;1;1;1;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 131648   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;x;x;x;x;2;1;1;1;1;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131647   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;x;x;x;x;2;1;1;1;1;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131646   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;2;x;x;x;2;1;1;1;1;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131645   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;2;x;x;x;2;1;1;1;1;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131644   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;1;x;x;x;2;1;1;1;x;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 131643   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;1;x;x;x;2;1;1;1;x;2;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 131642   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;x;x;x;x;2;1;1;1;x;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 131641   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;x;x;x;x;2;1;1;1;x;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 131640   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;2;x;x;x;2;1;1;1;x;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 131639   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;2;x;x;x;2;1;1;1;x;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 131638   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;1;x;x;x;2;1;1;x;1;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131637   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;1;x;x;x;2;1;1;x;1;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131636   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;x;x;x;x;2;1;1;x;1;2;2   2   0.00 сомони   к варианту » 
 131635   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;x;x;x;x;2;1;1;x;1;2;2   2   0.00 сомони   к варианту » 
 131634   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;2;x;x;x;2;1;1;x;1;2;2   2   0.00 сомони   к варианту » 
 131633   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;2;x;x;x;2;1;1;x;1;2;2   2   0.00 сомони   к варианту » 
 131632   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;1;x;x;x;2;1;1;x;x;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 131631   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;1;x;x;x;2;1;1;x;x;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 131630   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;x;x;x;x;2;1;1;x;x;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131629   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;x;x;x;x;2;1;1;x;x;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131628   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;2;x;x;x;2;1;1;x;x;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131627   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;2;x;x;x;2;1;1;x;x;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131626   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;1;x;x;x;2;1;1;2;1;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131625   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;1;x;x;x;2;1;1;2;1;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131624   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;x;x;x;x;2;1;1;2;1;2;2   2   0.00 сомони   к варианту » 
 131623   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;x;x;x;x;2;1;1;2;1;2;2   2   0.00 сомони   к варианту » 
 131622   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;2;x;x;x;2;1;1;2;1;2;2   2   0.00 сомони   к варианту » 
 131621   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;2;x;x;x;2;1;1;2;1;2;2   2   0.00 сомони   к варианту » 
 131620   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;1;x;x;x;2;1;1;2;x;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 131619   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;1;x;x;x;2;1;1;2;x;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 131618   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;x;x;x;x;2;1;1;2;x;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131617   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;x;x;x;x;2;1;1;2;x;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131616   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;x;2;x;x;x;2;1;1;2;x;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 131615   15-04 08:30:00   250.00 тенге   1   6.71 сомони   1;2;x;2;2;x;x;x;2;1;1;2;x;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие