# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Карабах - Фиорентина | 08-12 21:00 | 1 : 2 | X | ||
2. | АЗ Алкмар - Зенит | 08-12 23:00 | 3 : 2 | X | X | |
3. | Андерлехт - Сент-Этьен | 08-12 23:00 | 2 : 3 | X | ||
4. | АПОЭЛ - Олимпиакос | 08-12 23:00 | 2 : 0 | X | X | |
5. | Виктория Пльзень - Аустрия | 08-12 23:00 | 3 : 2 | X | X | |
6. | Зальцбург - Шальке 04 | 09-12 01:05 | 2 : 0 | X | ||
7. | Ницца - Краснодар | 09-12 01:05 | 2 : 1 | X | ||
8. | Базель - Арсенал | 07-12 00:45 | 1 : 4 | X | ||
9. | Бенфика - Наполи | 07-12 00:45 | 1 : 2 | X | X | |
10. | Динамо Киев - Бешикташ | 07-12 00:45 | 6 : 0 | X | ||
11. | Лион - Севилья | 08-12 00:45 | 0 : 0 | X | ||
12. | Бавария (-1) - Атлетико М (+1) | 07-12 00:45 | X | |||
13. | ПСВ (-1) - Ростов (+1) | 07-12 00:45 | X | X | ||
14. | Тоттенхем (-1) - ЦСКА (+1) | 08-12 00:45 | X | |||
15. | Янг Бойз (-1) - Астана (+1) | 08-12 23:00 | X | |||
Вариантов: 32 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 121319 | |
Tираж | №208 "Тираж №208" | |
Ставка | 181.97 сомони | |
ставка в валюте приёма | 1 600.00 сом | |
Дата приёма | 06-дек 13:32:13 | |
Вариантов в карточке | 32 » | |
Ставка на вариант | 5.69 сомони | |
Коэфициент выплаты | 2.05 | |
Выплата по билету | 3 273.91 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|