05 СЕНТЯБРЯ 2025, 21:06 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №205 "Тираж№205"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Краснодар - Зальцбург   24-11 23:00   1 : 1   X         
 2.   Генк - Рапид В   25-11 01:05   1 : 0   X       X 
 3.   Сент-Этьен - Майнц   25-11 01:05   0 : 0   X       X 
 4.   ЦСКА - Байер Л   22-11 22:00   1 : 1           X 
 5.   Копенгаген - Порту   23-11 00:45   0 : 0   X   X     
 6.   Монако - Тоттенхем   23-11 00:45   2 : 1       X   X 
 7.   Севилья - Ювентус   23-11 00:45   1 : 3   X         
 8.   Бешикташ - Бенфика   23-11 22:45   3 : 3           X 
 9.   Арсенал - ПСЖ   24-11 00:45   2 : 2   X         
 10.   Динамо З (+1) - Лион (-1)   23-11 00:45      X       X 
 11.   Спортинг Л (+1) - Реал (-1)   23-11 00:45              X 
 12.   Наполи (-1) - Динамо Киев (+1)   24-11 00:45              X 
 13.   Аякс (-1) - Панатинаикос (+1)   24-11 23:00      X         
 14.   Атлетик Б (-1) - Сассуоло (+1)   25-11 01:05              X 
 15.   Манчестер Юн. (-1) - Фейеноорд (+1)   25-11 01:05      X         
 Вариантов: 32 

Информация о карточке:
№ карточки   119996  
Tираж   №205 "Тираж№205"  
Ставка   182.70 сомони  
ставка в валюте приёма   1 607.40 сом  
Дата приёма   22-ноя 15:33:17  
Вариантов в карточке   32 »  
Ставка на вариант   5.71 сомони  
Выплата по билету   0.00 сом  


варианты в карточке #119996

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 120028   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;1;2;1;x;1;2;1;1;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120027   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;1;2;x;x;1;2;1;1;2;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 120026   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;1;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120025   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;1;2;x;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 120024   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;1;2;1;x;1;2;1;1;2;2;1;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 120023   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;1;2;x;x;1;2;1;1;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120022   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 120021   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;1;2;x;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120020   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;2;2;1;x;1;2;1;1;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120019   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;2;2;x;x;1;2;1;1;2;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 120018   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;2;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120017   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;2;2;x;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 120016   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;2;2;1;x;1;2;1;1;2;2;1;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 120015   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;2;2;x;x;1;2;1;1;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120014   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;2;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 120013   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;2;2;x;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120012   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;1;2;1;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120011   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;1;2;x;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 120010   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120009   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;1;2;x;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 120008   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;1;2;1;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 120007   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;1;2;x;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120006   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 120005   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;1;2;x;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120004   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;2;2;1;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120003   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;2;2;x;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 120002   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 120001   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;1;2;2;x;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 120000   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;2;2;1;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 119999   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;2;2;x;x;1;2;1;2;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 119998   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;2;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 119997   22-11 15:33:17   50.23 сом   1   5.71 сомони   1;2;2;2;x;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие