30 ОКТЯБРЯ 2024, 16:28 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №41 "Тираж 15-41"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Мика - РНК Сплит   10-07 20:00   1 : 1           X 
 2.   Ловчен - Железничар   10-07 21:30   0 : 1   X         
 3.   Биркиркара - Дьошдьер   10-07 23:30   1 : 4           X 
 4.   Кукеси - Кайрат   10-07 23:30   0 : 0   X       X 
 5.   Бангор Сити - Стьярнан   10-07 23:45   0 : 4       X   X 
 6.   Шахтер Кар (-1) - Ширак (+1)   10-07 18:30   4 : 0   X         
 7.   Экранес (-1) - Крусайдерс (+1)   10-07 21:30   1 : 2           X 
 8.   Атлантас (-1) - Дифферданж (+1)   10-07 22:00   3 : 1       X   X 
 9.   Калью (-1) - Фрам (+1)   10-07 22:00   2 : 2           X 
 10.   Зимбру (-1) - Шкендия 79 (+1)   10-07 23:00   2 : 0           X 
 11.   Фола (+2) - Гетеборг (-2)   10-07 23:00   0 : 2   X         
 12.   Литекс Ловеч (-2) - Верис (+2)   10-07 23:45   3 : 0           X 
 13.   Фуглафьёрдур (+1) - МюПа (-1)   11-07 00:00   0 : 0   X         
 14.   Широки Бриег (-1) - Габала (+1)   11-07 00:30   3 : 0           X 
 15.   Гленавон (+1) - Хабнарфьордур (-1)   11-07 00:45   2 : 3   X         
 Вариантов: 8 

Информация о карточке:
№ карточки   54538  
Tираж   №41 "Тираж 15-41"  
Ставка   37.95 сомони  
ставка в валюте приёма   400.00 сом  
Дата приёма   07-июл 22:25:12  
Вариантов в карточке   8 »  
Ставка на вариант   4.74 сомони  
Выплата по билету   0.00 сом  


варианты в карточке #54538

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 54546   07-07 22:25:12   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;1;x;1;2;x;2;2;1;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54545   07-07 22:25:12   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;1;2;1;2;x;2;2;1;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 54544   07-07 22:25:12   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;2;x;1;2;x;2;2;1;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54543   07-07 22:25:12   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;2;2;1;2;x;2;2;1;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 54542   07-07 22:25:12   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;1;x;1;2;2;2;2;1;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54541   07-07 22:25:12   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;1;2;1;2;2;2;2;1;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 54540   07-07 22:25:12   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;2;x;1;2;2;2;2;1;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54539   07-07 22:25:12   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие