# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Австралия (+2) - Испания (-2) | 23-06 22:00 | 0 : 3 | X | ||
2. | Камерун (+2) - Бразилия (-2) | 24-06 01:59 | 1 : 4 | X | X | |
3. | Коста Рика (+1) - Англия (-1) | 24-06 22:00 | 0 : 0 | X | X | |
4. | Босния и Герцеговина (-1) - Иран (+1) | 25-06 22:00 | 3 : 1 | X | ||
5. | Нигерия (+2) - Аргентина (-2) | 25-06 22:00 | 2 : 3 | X | ||
6. | Гондурас (+1) - Швейцария (-1) | 26-06 02:00 | 0 : 3 | X | ||
7. | Эквадор (+1) - Франция (-1) | 26-06 02:00 | 0 : 0 | X | ||
8. | Португалия (-1) - Гана (+1) | 26-06 22:00 | 2 : 1 | X | ||
9. | Алжир (+1) - Россия (-1) | 27-06 02:00 | 1 : 1 | X | ||
10. | Южная Корея (+1) - Бельгия (-1) | 27-06 02:00 | 0 : 1 | X | ||
11. | Нидерланды - Чили | 23-06 22:00 | 2 : 0 | X | ||
12. | Хорватия - Мексика | 24-06 01:59 | 1 : 3 | X | X | |
13. | Италия - Уругвай | 24-06 22:00 | 0 : 1 | X | ||
14. | Греция - Кот д'Ивуар | 25-06 01:59 | 2 : 1 | X | X | |
15. | Япония - Колумбия | 25-06 01:59 | 1 : 4 | X | X | |
Вариантов: 32 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 53410 | |
Tираж | №38 "Тираж 15-38 ЧМ" | |
Ставка | 151.94 сомони | |
ставка в валюте приёма | 1 600.00 сом | |
Дата приёма | 23-июн 12:14:14 | |
Вариантов в карточке | 32 » | |
Ставка на вариант | 4.75 сомони | |
Выплата по билету | 0.00 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|