31 ОКТЯБРЯ 2024, 08:31 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №37 "Тираж 15-37 ЧМ"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Бразилия (-2) - Мексика (+2)   18-06 01:00   0 : 0           X 
 2.   Австралия (+1) - Голландия (-1)   18-06 22:00   2 : 3           X 
 3.   Испания (-1) - Чили (+1)   19-06 01:00   0 : 2   X       X 
 4.   Италия (-1) - Коста-Рика (+1)   20-06 22:00   0 : 1   X   X     
 5.   Гондурас (+1) - Эквадор (-1)   21-06 04:00   1 : 2   X       X 
 6.   Германия (-1) - Гана (+1)   22-06 01:00   2 : 2   X       X 
 7.   США (+1) - Португалия (-1)   23-06 04:00   2 : 2   X       X 
 8.   Камерун - Хорватия   19-06 04:00   0 : 4           X 
 9.   Колумбия - Кот д'Ивуар   19-06 22:00   2 : 1   X         
 10.   Уругвай - Англия   20-06 01:00   2 : 1           X 
 11.   Япония - Греция   20-06 04:00   0 : 0   X         
 12.   Швейцария - Франция   21-06 01:00   2 : 5           X 
 13.   Нигерия - Босния и Герцеговина   22-06 04:00   1 : 0           X 
 14.   Бельгия - Россия   22-06 22:00   1 : 0   X       X 
 15.   Юж. Корея - Алжир   23-06 00:59   2 : 4   X   X     
 Вариантов: 128 

Информация о карточке:
№ карточки   52456  
Tираж   №37 "Тираж 15-37 ЧМ"  
Ставка   601.44 сомони  
ставка в валюте приёма   6 400.00 сом  
Дата приёма   17-июн 17:40:59  
Вариантов в карточке   128 »  
Ставка на вариант   4.70 сомони  
Выплата по билету   0.00 сом  


варианты в карточке #52456

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 52584   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52583   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 52582   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52581   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 52580   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52579   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52578   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52577   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52576   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52575   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 52574   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52573   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 52572   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52571   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52570   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52569   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52568   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52567   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 52566   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52565   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 52564   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52563   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52562   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52561   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52560   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52559   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 52558   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52557   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 52556   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52555   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52554   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52553   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;2;1;1;2;1;2;1;2;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52552   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52551   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52550   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52549   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52548   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 52547   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52546   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 52545   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52544   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52543   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52542   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52541   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 52540   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 52539   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52538   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 52537   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;2;x;1;2;1;2;1;2;1;2;2;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52536   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 52535   17-06 17:40:59   50.00 сом   1   4.70 сомони   2;2;1;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие