# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1. | Вулверхэмптон - Брайтон | 05-10 18:00 | 1 : 1 | X | ||
2. | Эвертон - Кристал Пэлас | 05-10 18:00 | 2 : 1 | X | ||
3. | Гамбург - Майнц 05 | 05-10 20:30 | 4 : 0 | X | ||
4. | Боруссия Мёнхенгладбах - Фрайбург | 05-10 22:30 | 0 : 0 | X | ||
5. | ПАОК - Олимпиакос | 05-10 22:30 | 2 : 1 | X | ||
6. | Алавес - Эльче | 05-10 17:00 | 3 : 1 | X | ||
7. | Реал Сосьедад - Райо Вальекано | 05-10 21:30 | 0 : 1 | X | ||
8. | Эспаньол - Бетис | 05-10 21:30 | 1 : 2 | X | ||
9. | Удинезе - Кальяри | 05-10 15:30 | 1 : 1 | X | ||
10. | Фиорентина - Рома | 05-10 18:00 | 1 : 2 | X | ||
11. | Ювентус - Милан | 05-10 23:45 | 0 : 0 | X | ||
12. | Оренбург - Ростов | 05-10 14:00 | 0 : 1 | X | ||
13. | ЦСКА - Спартак Москва | 05-10 18:30 | 3 : 2 | X | X | |
14. | Гавр - Ренн | 05-10 20:15 | 2 : 2 | X | ||
15. | Сувон Сити - Сеул | 05-10 12:30 | 1 : 1 | X | X | |
![]() | ||||||
Вариантов: 4 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 350784 | |
Tираж | №1348 "Тираж №1348" | |
Ставка | 21.44 сомони | |
ставка в валюте приёма | 200.00 сом | |
Дата приёма | 04-окт 20:54:21 | |
Вариантов в карточке | 4 » | |
Ставка на вариант | 5.36 сомони | |
Выплата по билету | 0.00 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|