# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1. | Стандард - Мехелен | 12-09 23:45 | 1 : 1 | X | X | |
2. | Байер 04 - Айнтрахт Франкфурт | 12-09 23:30 | 3 : 1 | X | X | |
3. | Майнц 05 - Лейпциг | 13-09 18:30 | 0 : 1 | X | ||
4. | Унион Берлин - Хоффенхайм | 13-09 18:30 | 2 : 4 | X | ||
5. | Фрайбург - Штутгарт | 13-09 18:30 | 3 : 1 | X | ||
6. | Арминия Билефельд - Магдебург | 12-09 21:30 | 2 : 0 | X | ||
7. | Падерборн - Бохум | 12-09 21:30 | 1 : 0 | X | ||
8. | Севилья - Эльче | 13-09 00:00 | 2 : 2 | X | X | |
9. | Авеллино - Монца | 12-09 23:30 | 2 : 1 | X | X | |
10. | Кальяри - Парма | 13-09 18:00 | 2 : 0 | X | ||
11. | Ювентус - Интер | 13-09 21:00 | 4 : 3 | X | ||
12. | Фиорентина - Наполи | 13-09 23:45 | 1 : 3 | X | ||
13. | Алверка - Тондела | 13-09 00:15 | 1 : 0 | X | ||
14. | Ахмат - Локомотив Москва | 13-09 18:45 | 1 : 1 | X | ||
15. | Динамо Москва - Спартак Москва | 13-09 18:45 | 2 : 2 | X | ||
![]() | ||||||
Вариантов: 16 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 348919 | |
Tираж | №1339 "Тираж №1339" | |
Ставка | 86.15 сомони | |
ставка в валюте приёма | 800.00 сом | |
Дата приёма | 12-сен 11:41:19 | |
Вариантов в карточке | 16 » | |
Ставка на вариант | 5.38 сомони | |
Коэфициент выплаты | 3.40 | |
Выплата по билету | 2 716.67 сом |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|