# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1. | Саутгемптон - Брентфорд | 04-01 20:00 | 0 : 5 | X | ||
2. | Блэкберн - Бёрнли | 04-01 17:30 | 0 : 1 | X | ||
3. | Суонси - Вест Бромвич | 04-01 17:30 | 1 : 1 | X | ||
4. | Калитея - Ламия | 04-01 20:00 | 2 : 1 | X | ||
5. | Венеция - Эмполи | 04-01 19:00 | 1 : 1 | X | ||
6. | Фиорентина - Наполи | 04-01 22:00 | 0 : 3 | X | ||
7. | Верона - Удинезе | 05-01 00:45 | 0 : 0 | X | ||
8. | Монца - Кальяри | 05-01 16:30 | 1 : 2 | X | ||
9. | Лечче - Дженоа | 05-01 19:00 | 0 : 0 | X | ||
10. | Рома - Лацио | 06-01 00:45 | 2 : 0 | X | ||
11. | Тенерифе - Осасуна | 04-01 20:30 | 1 : 2 | X | ||
12. | Сент-Этьен - Реймс | 04-01 21:00 | 3 : 1 | X | ||
13. | Анже - Брест | 05-01 19:00 | 2 : 0 | X | ||
14. | Куинс Парк - Ливингстон | 04-01 20:00 | 1 : 0 | X | ||
15. | |
04-01 20:00 | Отмена | X | ||
![]() | ||||||
Вариантов: 1 |
Информация о варианте: | ||
№ варианта | 335233 | |
Tираж | №1254 "Тираж №1254" | |
Ставка | 6.28 сомони | |
ставка в валюте приёма | 50.00 сом | |
Дата приёма | 02-янв 13:30:35 | |
Входит в карточку | 335226 » | |
Угадано событий | 10 | |
Коэфициент выплаты | 3.44 | |
Выплата по билету | 171.86 сом |