30 ОКТЯБРЯ 2024, 12:34 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №42 "Тираж 15-42"



варианты в карточке #54986

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 55002   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 55001   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   1;1;1;2;2;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 55000   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   1;1;2;1;2;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54999   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   1;1;2;2;2;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54998   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54997   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   1;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54996   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   1;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54995   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   1;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54994   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   2;1;1;1;2;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54993   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   2;1;1;2;2;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54992   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 54991   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 54990   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   2;1;1;1;2;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54989   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   2;1;1;2;2;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54988   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 54987   13-07 10:10:17   60.00 сом   1   5.73 сомони   2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1   3   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие