30 ОКТЯБРЯ 2024, 06:29 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №210 "Тираж №210"



варианты в карточке #122390

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 122454   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122453   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122452   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122451   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122450   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122449   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122448   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122447   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122446   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 122445   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122444   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122443   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122442   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122441   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122440   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122439   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122438   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 122437   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122436   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122435   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122434   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122433   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122432   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122431   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122430   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1   9   34.58 сомони   к варианту » 
 122429   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 122428   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 122427   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122426   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 122425   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122424   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122423   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122422   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122421   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122420   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122419   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122418   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122417   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122416   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122415   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 122414   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122413   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122412   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122411   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122410   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122409   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122408   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122407   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122406   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;x;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122405   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;x;1;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие