07 МАРТА 2026, 20:37 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №698 "Тираж №698"


В тираже участвует карточек: 230, вариантов: 352
Самая крупная ставка по вариантам: 81 , по сумме: 540.89 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 241568   26-02 09:39:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;x;1;x;1;2;2;1;x;2;x;1;1   1   0.00 сомони   к карточке » 
 241714   27-02 14:45:49   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;x;1;x;x;2;1;2;1;2;2;x;1   0   0.00 сомони   к карточке » 
 241445   24-02 18:11:50   4 050.00 сом   81   540.89 сомони   2;1;x;2;1;x;1,x,2;1,x,2;2;1;2;1,x,2;1,x,2;2;1   »   1 203.57 сомони   к карточке » 
 241591   26-02 15:35:59   48.00 сомони   8   0.00 сомони   1;2;1;1;1,x;2;2;x;1;2;1,x;1;x,2;2;x   »   48.00 сомони   к карточке » 
 241571   26-02 14:06:57   800.00 сом   16   106.84 сомони   1;1;1;1,x;1,2;1,x;x;1;1;2;1,x;1;1;2;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 241600   26-02 15:38:19   96.00 сомони   16   96.00 сомони   1;2;1;1,2;1,x;2;2;x;1;2;1,x;1;x,2;2;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 241431   24-02 15:39:13   200.00 сом   4   26.71 сомони   x;2;x;1;x,2;1,2;2;x;1;1;x;2;x;1;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 241398   23-02 12:32:56   24.00 сомони   4   24.00 сомони   1;x;1;1;x;1,x;x;x;x;x;x;1;x;x;1,x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 241632   26-02 18:02:43   150.00 сом   3   20.03 сомони   1;x;2;1;x;x;x;1;2;2;1,x,2;2;1;2;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 241645   26-02 18:57:27   100.00 сом   2   13.36 сомони   x,2;2;x;2;1;2;x;1;x;2;1;x;2;2;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 241436   24-02 15:40:08   100.00 сом   2   13.36 сомони   2;1;2;1;1,x;x;x;1;2;2;1;x;x;2;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 241708   27-02 14:31:29   12.00 сомони   2   12.00 сомони   2;x;x;2;1;1,2;x;x;1;2;2;x;2;2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 241551   25-02 16:46:25   12.00 сомони   2   12.00 сомони   1;2;2;1;1;2;1,x;1;1;2;1;1;2;1;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 241599   26-02 15:35:59   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;2;1;1;1;2;2;x;1;2;1;1;x;2;x   »   6.00 сомони   к варианту » 
 241598   26-02 15:35:59   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;2;1;1;1;2;2;x;1;2;1;1;2;2;x   »   6.00 сомони   к варианту » 
 241595   26-02 15:35:59   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;2;1;1;1;2;2;x;1;2;x;1;x;2;x   »   6.00 сомони   к варианту » 
 241594   26-02 15:35:59   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;2;1;1;1;2;2;x;1;2;x;1;2;2;x   »   6.00 сомони   к варианту » 
 241597   26-02 15:35:59   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;2;1;1;x;2;2;x;1;2;1;1;x;2;x   »   6.00 сомони   к варианту » 
 241596   26-02 15:35:59   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;2;1;1;x;2;2;x;1;2;1;1;2;2;x   »   6.00 сомони   к варианту » 
 241593   26-02 15:35:59   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;2;1;1;x;2;2;x;1;2;x;1;x;2;x   »   6.00 сомони   к варианту » 
 241592   26-02 15:35:59   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;2;1;1;x;2;2;x;1;2;x;1;2;2;x   »   6.00 сомони   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие