07 ФЕВРАЛЯ 2026, 03:01 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №659 "Тираж №659"


В тираже участвует карточек: 50, вариантов: 68
Самая крупная ставка по вариантам: 16 , по сумме: 107.85 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 231751   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;1;2;1;2;2;2;1;1;1;1   11   24.08 сомони   к варианту » 
 231743   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;1;1   11   24.08 сомони   к варианту » 
 231683   08-11 16:59:31   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;2;1;2;1;2;2;1;1;2;2;1;1;1;1   11   24.08 сомони   к карточке » 
 231723   10-11 08:23:54   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   11   21.43 сомони   к карточке » 
 231687   09-11 00:40:52   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;x;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1   11   21.43 сомони   к карточке » 
 231752   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;1;2;1;2;2;1;1;1;1;1   10   12.44 сомони   к варианту » 
 231749   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;1;1   10   12.44 сомони   к варианту » 
 231747   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;1;2;1;2;2;2;1;1;2;1   10   12.44 сомони   к варианту » 
 231744   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;2;2;1;2;2;1;1;1;1;1   10   12.44 сомони   к варианту » 
 231741   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2;1;1;1;1   10   12.44 сомони   к варианту » 
 231739   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;2;1   10   12.44 сомони   к варианту » 
 231730   10-11 10:53:07   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;1;1;1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1   10   12.44 сомони   к варианту » 
 231729   10-11 10:53:07   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;1;1;1;1;1;2;1;x;2;2;1;1;1;1   10   12.44 сомони   к варианту » 
 231724   10-11 08:42:37   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;1;2;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   10   12.44 сомони   к карточке » 
 231720   09-11 23:58:44   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;1;2;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   10   12.44 сомони   к карточке » 
 231711   09-11 18:47:19   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;1;2;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   10   12.44 сомони   к карточке » 
 231689   09-11 06:14:25   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;1;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;1   10   12.44 сомони   к карточке » 
 231735   10-11 11:52:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;x;1;2;2;1;1;2;x;1;1;1;2   10   11.08 сомони   к карточке » 
 231727   10-11 10:44:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   10   11.08 сомони   к карточке » 
 231722   10-11 08:13:45   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;1;2;1;1;x;2;1;1;2;1;1   10   11.08 сомони   к карточке » 
 231718   09-11 21:53:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1   10   11.08 сомони   к карточке » 
 231699   09-11 11:09:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;x;1;x   10   11.08 сомони   к карточке » 
 231698   09-11 11:08:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;1;x;1;x;1;x;x;2;1;1;1;1;1   10   11.08 сомони   к карточке » 
 231750   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;1;1;1   9   7.42 сомони   к варианту » 
 231748   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;1;2;1;2;2;1;1;1;2;1   9   7.42 сомони   к варианту » 
 231745   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;2;1   9   7.42 сомони   к варианту » 
 231742   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;1;1;1   9   7.42 сомони   к варианту » 
 231740   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;2;2;1;2;2;1;1;1;2;1   9   7.42 сомони   к варианту » 
 231737   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2;1;1;2;1   9   7.42 сомони   к варианту » 
 231732   10-11 10:53:07   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;1;1;1;1;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1   9   7.42 сомони   к варианту » 
 231731   10-11 10:53:07   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;1;1;1;1;1;2;1;x;2;2;1;1;1;1   9   7.42 сомони   к варианту » 
 231706   09-11 18:38:00   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;1;2;x;x;1;x;x;2;1;1;1;1;1   9   7.42 сомони   к карточке » 
 231701   09-11 15:56:10   50.00 сом   1   6.74 сомони   x;2;2;2;1;1;x;1;1;2;2;1;1;2;1   9   7.42 сомони   к карточке » 
 231690   09-11 07:26:48   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;2;x;1;2;x;1;x;2;2;2;1;2;x;2   9   7.42 сомони   к карточке » 
 231726   10-11 10:40:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;x;1;x;x;1;x;x;x;1;x;1;1   9   6.60 сомони   к карточке » 
 231688   09-11 01:01:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2   9   6.60 сомони   к карточке » 
 231686   09-11 00:34:48   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2   9   6.60 сомони   к карточке » 
 231746   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 231738   10-11 11:55:08   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 231721   10-11 01:00:36   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;1;1;2;x;x;1;1;1;1;1;1;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 231719   09-11 23:21:20   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;x;2;1;2;x;1;1;2;2;1;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 231717   09-11 21:10:11   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 231684   08-11 23:35:46   50.00 сом   1   6.74 сомони   1;2;1;2;x;2;1;1;x;2;1;1;x;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 231733   10-11 11:25:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;x;2;2;1;1;x;2;x;1;1;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 231714   09-11 19:49:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;2;x;2;1;1;1;2;x;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 231712   09-11 19:12:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;2;1;x;x;x;x;2;1;1;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 231697   09-11 11:04:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;1;2;1;1;2;2;2;1;1;1;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 231696   09-11 10:25:49   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;x;2;1;x;1;2;1;1;1;2;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 231693   09-11 10:24:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;x;1;x;1;x;2;2;x;2;x;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 231715   09-11 20:09:05   50.00 сом   1   6.74 сомони   2;2;1;2;x;1;2;2;2;2;x;1;x;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие