30 ОКТЯБРЯ 2024, 08:31 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №409 "Тираж №409"


В тираже участвует карточек: 116, вариантов: 117
Самая крупная ставка по вариантам: 2 , по сумме: 20.24 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 185042   20-11 14:57:35   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;1;2;1;2;1;x;1;1;2;2;1;2;2;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 185041   20-11 14:53:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;1;1;x;1;x;2;x;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 185040   20-11 14:43:41   50.00 сом   1   6.75 сомони   x;1;1;x;2;2;x;1;1;2;x;1;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 185039   20-11 14:43:29   50.00 сом   1   6.75 сомони   x;1;1;x;2;2;x;1;1;x;x;1;1;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 185038   20-11 14:42:19   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;2;1;x;x;1;2;1;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185037   20-11 14:42:18   50.00 сом   1   6.75 сомони   x;x;x;2;2;x;x;x;1;2;x;x;2;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185036   20-11 14:40:36   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;x;1;1;1;1;2;2;x;1;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185033   20-11 14:36:49   500.00 тенге   2   13.01 сомони   1;1;2;2;2;x;2;x;x;x,2;2;2;2;1;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 185032   20-11 14:35:51   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;1;1;2;2;1;2;2;1;x;x;x;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185031   20-11 14:33:49   50.00 сом   1   6.75 сомони   2;2;1;x;2;1;1;1;2;2;1;1;x;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 185030   20-11 14:31:05   50.00 сом   1   6.75 сомони   x;x;1;2;2;1;x;x;x;2;x;x;2;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185029   20-11 14:30:53   50.00 сом   1   6.75 сомони   x;2;1;x;1;x;x;1;1;2;x;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 185028   20-11 14:26:32   56.00 сом   1   7.56 сомони   1;x;x;x;2;1;x;x;1;x;x;2;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 185027   20-11 14:13:29   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;1;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 185026   20-11 14:09:01   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;1;1;1;2;1;2;2;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 185025   20-11 14:01:55   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;1;2;2;2;1;2;2;1;2;2;1;x;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 185024   20-11 13:39:44   50.00 сом   1   6.75 сомони   2;1;2;1;x;2;2;1;1;2;2;x;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185023   20-11 13:28:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;2;1;2;2;x;2;2;x;1;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185022   20-11 13:23:52   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;1;x;2;2;1;x;2;2;x;2;2;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 185021   20-11 13:22:30   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;x;2;x;2;x;1;x;2;1;1;1;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 185020   20-11 13:01:33   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;1;1;2;2;1;x;x;1;2;2;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185019   20-11 12:59:13   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;x;x;1;2;1;x;x;1;2;x;1;2;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 185018   20-11 12:43:54   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;2;2;1;1;x;1;1;1;x;1;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 185017   20-11 12:23:30   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;2;1;2;x;1;2;1;x;1;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 185016   20-11 12:17:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;2;x;2;1;2;1;2;1;2;2;2   1   0.00 сомони   к карточке » 
 185015   20-11 12:10:10   50.00 сом   1   6.75 сомони   x;x;2;2;2;x;2;2;x;1;2;1;x;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 185014   20-11 12:00:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;1;2;1;2;x;1;2;2;x;1;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 185013   20-11 11:37:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 185012   20-11 11:32:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;1;2;x;x;2;1;x;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 185011   20-11 11:22:01   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;1;x;1;2;2;1;1;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 185010   20-11 11:20:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;x;2;x;1;x;1;x;2;x;1;x;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 185009   20-11 10:26:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185008   20-11 10:25:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;2;1;1;2;x;x;x;x;2;1;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 185007   20-11 10:24:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;1;x;x;1;2;2;x;1;2;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 185006   20-11 10:23:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;1;x;2;2;1;x;x;1;1;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 185005   20-11 10:21:12   250.00 тенге   1   6.51 сомони   x;1;1;1;2;1;x;2;x;2;1;1;1;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185004   20-11 10:15:02   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;x;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185003   20-11 10:05:47   50.00 сом   1   6.75 сомони   2;1;2;1;1;2;x;1;x;1;1;2;2;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185002   20-11 09:09:22   310.18 тенге   1   8.07 сомони   1;x;2;2;x;x;2;2;x;1;2;1;2;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 185001   20-11 08:06:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 185000   20-11 08:05:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184999   20-11 08:05:01   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184998   20-11 08:04:27   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;1;1;x;1;1;1;1;1;x;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184997   20-11 08:03:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184996   20-11 08:02:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;x;2;x;x;x;x;x;x;x;x;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 184995   20-11 07:07:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;x;1;2;2;2;2;1;2;x;1;2;x   2   0.00 сомони   к карточке » 
 184994   20-11 07:06:23   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;2;1;1;x;2;2;x;x;2;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184993   20-11 06:36:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;x;x;2;1;x;x;1;2;x;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 184992   20-11 05:36:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;x;2;1;x;x;1;2;2;x;2;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 184991   20-11 05:30:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;1;2;2;x;x;x;1;x;x;1;x;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие