31 ОКТЯБРЯ 2024, 10:23 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №403 "Тираж №403"


В тираже участвует карточек: 99, вариантов: 100
Самая крупная ставка по вариантам: 2 , по сумме: 20.00 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 183896   06-11 16:43:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;x;2;1;2;x;1;2;2;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183895   06-11 16:24:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;2;2;2;1;2;2;1;2;2;2;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 183894   06-11 16:04:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;2;2;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183893   06-11 16:03:03   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;2;1;1;1;2;2;1;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183892   06-11 15:49:23   82.00 сом   1   11.07 сомони   1;1;1;x;1;x;1;1;2;x;1;2;2;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183891   06-11 15:33:44   50.00 сом   1   6.75 сомони   2;1;x;1;x;1;x;1;2;2;1;x;2;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183890   06-11 15:31:40   100.00 сом   1   13.50 сомони   x;1;1;1;x;1;2;1;2;x;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183889   06-11 15:17:10   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;1;1;1;2;1;1;2;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183840   06-11 15:05:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183839   06-11 15:04:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;2;x;1;1;x;1;x;1;x;2;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183838   06-11 14:59:58   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;x;1;1;x;x;1;1;2;1;x;1;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 183837   06-11 14:52:41   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;x;1;1;1;x;2;x;1;x;1;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183836   06-11 14:51:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;x;1;1;1;x;2;x;1;1;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183835   06-11 14:29:27   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;1;2;1;1;1;2;x;2;x;x;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183834   06-11 14:28:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;x;2;1;x;2;1;x;1;2;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183833   06-11 14:28:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;1;2;2;x;1;2;x;1;2;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183832   06-11 14:27:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;1;2;2;x;1;2;x;1;2;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183831   06-11 14:15:28   7.00 сомони   1   7.00 сомони   1;1;x;x;x;x;1;1;x;x;x;2;x;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183830   06-11 13:42:18   7.00 сомони   1   7.00 сомони   1;1;x;1;x;1;1;x;2;x;1;2;2;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183829   06-11 13:32:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;x;1;1;x;x;2;x;1;x;2;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183828   06-11 13:27:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;x;1;2;x;2;1;1;2;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183827   06-11 13:26:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;1;1;1;2;x;x;1;2;2;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183826   06-11 13:18:35   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;1;2;1;2;1;2;x;2;2;1;1;1;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183825   06-11 13:04:51   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;2;1;1;2;x;1;1;2;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183824   06-11 13:04:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;2;2;2;2;1;1;1;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183823   06-11 12:46:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;1;x;2;1;x;x;1;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183822   06-11 12:41:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;2;1;x;1;x;x;1;2;2;x;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183821   06-11 12:40:49   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;1;x;x;2;1;2;x;x;x;x;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183820   06-11 12:34:40   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;x;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183819   06-11 12:26:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;1;1;x;1;2;2;1;2;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183818   06-11 12:17:37   50.00 сом   1   6.75 сомони   x;2;x;2;1;1;1;x;x;x;2;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183817   06-11 12:17:18   50.00 сом   1   6.75 сомони   2;2;1;1;2;x;1;1;1;1;x;2;2;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183816   06-11 12:16:50   50.00 сом   1   6.75 сомони   2;x;1;2;x;2;2;1;x;2;2;2;x;x;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 183815   06-11 12:15:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;1;1;x;x;2;1;1;2;2;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183814   06-11 12:06:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;x;2;2;1;2;2;1;2;2;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183813   06-11 12:04:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;2;2;2;1;2;2;1;2;2;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183812   06-11 11:02:20   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;1;x;1;1;x;2;1;2;1;1;1;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183811   06-11 11:00:39   50.00 сом   1   6.75 сомони   x;1;2;1;1;1;x;1;2;x;1;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183810   06-11 10:11:41   50.00 руб   1   7.19 сомони   x;1;x;1;1;2;x;2;2;x;1;1;1;2;x   9   111.02 сомони   к карточке » 
 183809   06-11 09:48:55   50.00 сом   1   6.75 сомони   x;1;x;1;x;x;x;1;2;1;x;1;x;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183808   06-11 09:48:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;x;1;x;x;2;x;1;2;2;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183807   06-11 08:38:45   50.00 сом   1   6.75 сомони   x;1;2;1;1;1;x;x;2;1;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183806   06-11 08:32:00   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;1;2;1;1;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183805   06-11 07:23:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183804   06-11 06:32:54   250.00 тенге   1   6.51 сомони   x;x;x;1;x;x;1;1;2;2;1;2;2;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183803   06-11 04:01:19   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;1;2;x;1;2;x;x;2;x;1;2;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183802   06-11 01:00:56   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;x;2;1;1;2;2;1;2;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183801   05-11 23:29:08   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183800   05-11 21:44:55   50.00 сом   1   6.75 сомони   1;2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие