31 ОКТЯБРЯ 2024, 18:28 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №401 "Тираж №401"


В тираже участвует карточек: 232, вариантов: 491
Самая крупная ставка по вариантам: 243 , по сумме: 1 646.87 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 183475   02-11 12:18:55   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;2;2;x;1;2;x;x;x;1;x;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183474   02-11 11:31:39   10.00 сомони   1   10.00 сомони   x;x;2;2;2;x;x;2;2;x;2;x;2;2;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 183473   02-11 10:29:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;x;x;2;x;1;1;x;x;1;1;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183472   02-11 10:28:41   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;2;2;1;x;1;1;2;1;1;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183471   02-11 10:28:37   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;x;1;x;2;x;1;1;2;x;2;1;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183470   02-11 10:27:20   50.00 сом   1   6.78 сомони   x;2;2;x;2;1;x;x;2;1;2;1;x;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183469   02-11 09:54:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;2;2;1;2;1;2;1;1;1;2;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183468   02-11 09:15:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;2;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 183467   02-11 07:54:38   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;x;x;2;2;1;2;x;2;2;x;x;2;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183466   02-11 07:51:53   59.00 сом   1   8.00 сомони   1;2;1;1;2;2;1;2;x;2;2;2;2;x;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183465   02-11 06:00:57   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;x;2;x;2;1;2;1;2;x;2;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183464   02-11 01:56:14   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183463   01-11 20:53:25   73.58 сом   1   9.97 сомони   1;2;1;x;2;1;x;2;2;2;x;1;2;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183462   01-11 20:16:07   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;1;2;1;x;x;2;2;x;1;x;1;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183461   01-11 19:54:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;x;2;x;x;1;x;x;x;x;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183460   01-11 19:14:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;x;2;1;2;2;x;1;x;2;2;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183459   01-11 19:12:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;2;2;1;x;x;2;x;2;1;x;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183458   01-11 19:02:17   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;x;1;x;1;x;2;1;2;1;x;2;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183457   01-11 17:34:35   50.00 сом   1   6.78 сомони   1;2;x;1;x;1;x;x;2;1;x;x;x;x;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 183456   01-11 16:58:23   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;x;1;2;2;1;1;x;1;2;x;x;2;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183455   01-11 16:57:29   50.00 руб   1   7.18 сомони   2;2;2;x;x;x;2;2;1;x;x;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183454   01-11 16:17:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;2;2;2;2;x;2;x;2;1;2;1;x   9   250.71 сомони   к карточке » 
 183453   01-11 16:02:43   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183452   01-11 15:35:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;2;1;2;1;x;x;1;2;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 183451   01-11 15:07:56   50.00 сом   1   6.78 сомони   x;2;1;2;x;1;2;1;2;2;2;2;1;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183402   01-11 13:23:08   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183401   01-11 05:23:27   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;2;2;1;1;1;2;1;1;1;2;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183400   01-11 00:17:47   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;x;2;2;x;2;2;1;x;x;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183399   31-10 22:42:48   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;x;2;2;1;2;1;2;1;x;2;2;x;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183396   31-10 22:40:13   100.00 сом   2   13.55 сомони   x,2;2;1;2;x;1;2;2;2;1;2;2;1;x;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 183395   31-10 21:32:01   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;1;2;2;1;2;2;1;2;2;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183394   31-10 20:18:26   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;x;2;2;1;2;2;2;2;2;1;x;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183393   31-10 17:35:20   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;x;1;2;2;1;2;2;1;x;2;1;x;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183149   31-10 16:23:17   12 150.00 сом   243   1 646.87 сомони   x;1,x,2;1;1,x,2;x;1;2;1;1,x,2;1,x,2;2;2;1;x;1,x,2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 183148   31-10 16:10:26   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;x;2;2;x;1;2;2;2;2;x;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 183147   31-10 15:28:38   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;x;2;1;x;1;2;1;x;1;x;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183144   31-10 15:14:05   100.00 сом   2   13.55 сомони   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;x,2;2;2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 183143   31-10 15:04:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;2;2;x;x;1;2;1;2;1;x;x;1   1   0.00 сомони   к карточке » 
 183142   31-10 14:27:36   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;x;1;2;2;x;2;2;x;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183141   31-10 13:09:58   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;2;2;1;x;x;x;x;2;1;x;2;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183140   31-10 13:08:01   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183139   31-10 13:05:50   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183138   31-10 12:15:27   50.00 сом   1   6.78 сомони   2;2;2;x;2;1;2;1;x;2;2;1;2;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 183137   31-10 12:14:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;x;2;x;1;1;x;1;2;1;1;2;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 183136   31-10 12:13:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;2;x;1;1;2;1;1;1;1;1;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183135   31-10 12:12:50   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;2;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 183134   31-10 12:12:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;1;1;2;1;1;2;1;x;2;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 183133   31-10 12:07:47   10.00 сомони   1   10.00 сомони   1;x;2;1;2;1;1;1;2;2;x;x;x;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 183132   31-10 11:32:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;1;2;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 183131   31-10 11:24:27   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;x;1;1;1;2;2;x;2;1;x;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие