01 НОЯБРЯ 2024, 02:37 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №399 "Тираж №399"


В тираже участвует карточек: 155, вариантов: 169
Самая крупная ставка по вариантам: 8 , по сумме: 48.00 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 182793   26-10 19:16:56   500.00 тенге   1   13.02 сомони   2;2;x;2;2;x;1;2;x;1;x;2;2;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 182792   26-10 19:04:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;1;1;2;1;1;x;x;x;2;1;x;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 182791   26-10 19:02:48   250.00 тенге   1   6.51 сомони   2;x;1;1;2;2;1;2;x;2;1;x;1;2;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 182790   26-10 18:30:24   50.00 сом   1   6.80 сомони   2;1;2;x;x;2;x;1;1;1;1;1;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 182789   26-10 18:28:32   50.00 сом   1   6.80 сомони   x;2;2;2;1;2;2;x;1;2;2;1;2;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 182788   26-10 16:15:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;1;x;x;1;x;2;1;x;1;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 182787   26-10 15:04:42   50.00 сом   1   6.80 сомони   1;1;2;1;1;2;x;1;x;1;1;1;1;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182786   26-10 14:31:49   63.43 сом   1   8.63 сомони   1;1;x;1;1;1;1;1;1;x;x;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182737   26-10 13:53:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;2;1;1;2;1;x;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 182734   26-10 13:29:46   100.00 сом   2   13.61 сомони   2;1,x;2;2;2;2;x;1;2;1;1;2;x;2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 182733   26-10 13:16:01   50.00 сом   1   6.80 сомони   2;x;1;x;2;x;2;2;2;x;x;x;1;x;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 182732   26-10 13:15:46   50.00 сом   1   6.80 сомони   2;1;2;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182731   26-10 12:57:08   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;x;x;2;2;1;x;x;1;1;x;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 182730   26-10 12:24:53   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;2;2;1;x;2;x;1;x;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 182729   26-10 12:18:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182728   26-10 12:08:29   50.00 сом   1   6.80 сомони   x;1;x;1;x;2;x;1;1;1;1;1;x;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 182727   26-10 11:17:14   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;2;2;2;x;1;1;1;2;2;1;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 182726   26-10 11:16:38   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;x;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 182725   26-10 11:16:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;x;1;2;1;1;1;x;x;1;2;x;2   10   149.90 сомони   к карточке » 
 182724   26-10 11:15:06   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;1;2;2;x;1;2;x;1;1;2;1;2   9   54.11 сомони   к карточке » 
 182723   26-10 11:14:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;1;2;x;2;1;1;1;2;2;x;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182722   26-10 11:13:49   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;1;x;x;1;1;1;2;1;x;1;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 182721   26-10 11:13:06   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;x;2;x;2;1;1;2;1;2;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 182720   26-10 11:05:32   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;x;1;1;2;x;1;x;1;1;x;1;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182719   26-10 10:53:39   10.00 сомони   1   10.00 сомони   x;1;2;1;x;2;x;1;2;2;1;x;1;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182718   26-10 10:52:54   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;x;2;x;1;2;2;1;x;1;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182717   26-10 10:49:24   10.00 сомони   1   10.00 сомони   x;1;2;1;x;2;x;1;1;2;1;1;1;x;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 182716   26-10 10:11:51   50.00 сом   1   6.80 сомони   1;x;2;2;2;1;x;1;x;1;1;x;x;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 182715   26-10 09:45:58   300.00 тенге   1   7.81 сомони   2;1;x;1;1;2;x;1;2;1;1;2;x;1;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 182714   26-10 09:32:01   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;2;x;2;2;x;1;1;1;1;x;2;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 182713   26-10 07:59:25   50.00 сом   1   6.80 сомони   1;2;1;1;1;2;1;x;1;1;1;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 182712   26-10 07:50:42   50.00 сом   1   6.80 сомони   1;x;1;1;x;2;x;1;x;x;x;1;x;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 182711   26-10 04:57:56   50.00 сом   1   6.80 сомони   1;x;2;2;1;2;1;1;1;x;2;1;2;x;1   9   61.35 сомони   к карточке » 
 182710   26-10 00:59:46   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;2;1;1;1;1;1;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 182709   25-10 22:56:40   50.00 руб   1   7.21 сомони   1;1;x;1;x;2;1;1;x;1;1;x;2;x;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 182708   25-10 22:55:10   50.00 сом   1   6.80 сомони   2;1;1;1;2;1;2;1;1;1;2;2;2;2;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 182707   25-10 22:14:01   50.00 сом   1   6.80 сомони   x;1;1;2;x;2;2;x;1;2;2;x;1;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 182706   25-10 19:44:44   250.00 тенге   1   6.51 сомони   1;2;2;2;2;x;x;1;1;2;2;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 182705   25-10 19:02:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;x;2;1;1;1;x;x;1;x;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182704   25-10 16:46:00   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;1;1;x;1;1;1;x;2;2;x;2;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 182703   25-10 16:45:32   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;1;1;2;1;1;1;x;1;x;x;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182702   25-10 16:45:02   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182701   25-10 16:44:28   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;1;1;2;1;1;x;1;x;x;1;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182700   25-10 16:43:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;1;x;2;x;2;2;x;2;2;x;2;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 182699   25-10 16:02:31   6.00 сомони   1   0.00 сомони   1;x;x;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   »   6.00 сомони   к карточке » 
 182698   25-10 15:03:33   50.00 сом   1   6.80 сомони   1;2;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 182697   25-10 14:56:21   50.00 сом   1   6.80 сомони   1;x;1;1;2;x;2;x;1;2;2;1;1;2;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 182696   25-10 13:54:54   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;2;2;1;1;1;2;1;1;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 182695   25-10 12:41:24   250.00 тенге   1   6.51 сомони   2;1;2;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 182694   25-10 10:42:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;2;1;2;2;2;2;1;2;x;1;2;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие