06 НОЯБРЯ 2024, 06:36 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №382 "Тираж №382"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 179027   15-09 12:51:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;1;2;2;x;x;1;x;2;1;2   9   10.14 сомони   к карточке » 
 179022   15-09 12:47:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;1;x;2;2;1;x;1;1;2;1;x   9   10.14 сомони   к карточке » 
 179009   15-09 11:25:14   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;1;1;x;2;2;1;1;1;1;2;1;2   9   10.14 сомони   к карточке » 
 179008   15-09 11:21:50   50.00 сом   1   6.77 сомони   2;1;2;1;1;1;2;2;1;2;1;x;2;1;2   9   11.43 сомони   к карточке » 
 178982   15-09 09:18:14   50.00 сом   1   6.77 сомони   2;1;x;2;1;1;2;x;1;1;1;1;2;1;1   9   11.43 сомони   к карточке » 
 178976   14-09 23:53:12   50.00 сом   1   6.77 сомони   2;2;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;2;2;2   9   11.43 сомони   к карточке » 
 178969   14-09 21:55:18   50.00 руб   1   6.74 сомони   2;1;2;1;x;1;2;2;1;x;1;1;2;1;2   9   11.39 сомони   к карточке » 
 178963   14-09 20:27:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;2;1;2   9   10.14 сомони   к карточке » 
 178937   14-09 15:33:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1;2;1;2   9   10.14 сомони   к варианту » 
 178935   14-09 15:33:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1;2;x;2   9   10.14 сомони   к варианту » 
 178930   14-09 15:29:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1;2;1;2   9   10.14 сомони   к варианту » 
 178922   14-09 14:58:13   50.00 сом   1   6.77 сомони   x;1;2;x;2;1;2;2;1;2;1;1;2;x;2   9   11.43 сомони   к карточке » 
 178920   14-09 14:36:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;1;1   9   10.14 сомони   к карточке » 
 178918   14-09 14:35:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;1;x;1;2;2;x;1;1;1;2;1;x   9   10.14 сомони   к карточке » 
 178913   14-09 14:32:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;2;2;1;2;2;1;2;1;1;2;1;1   9   10.14 сомони   к карточке » 
 178912   14-09 14:31:55   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;1;1;2;2;2;1;1;1;1;1;2   9   10.14 сомони   к карточке » 
 178911   14-09 14:31:06   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1;2;2   9   10.14 сомони   к карточке » 
 178908   14-09 14:27:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;1;x;2;1;1;1;1;2;1;1   9   10.14 сомони   к карточке » 
 178899   14-09 10:24:28   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;2;1;2   9   10.14 сомони   к карточке » 
 178887   13-09 21:59:03   50.00 сом   1   6.77 сомони   2;1;2;1;x;1;2;2;1;2;1;1;2;1;2   9   11.43 сомони   к карточке » 
 178885   13-09 21:40:20   50.00 сом   1   6.77 сомони   2;1;2;1;x;1;2;2;1;2;1;1;2;1;2   9   11.43 сомони   к карточке » 
 178877   13-09 18:32:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;2;1;2;2;1;1;1;1;2;1;2   9   10.14 сомони   к варианту » 
 178869   13-09 16:11:02   50.00 сом   1   6.77 сомони   2;x;2;1;x;1;2;2;x;2;1;1;2;1;2   9   11.43 сомони   к карточке » 
 178865   13-09 14:51:00   500.00 тенге   1   13.02 сомони   2;x;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;2;1;2   9   21.99 сомони   к карточке » 
 178808   13-09 11:58:09   50.00 сом   1   6.77 сомони   x;1;2;x;1;2;1;2;x;1;x;1;2;x;2   9   11.43 сомони   к карточке » 
 178799   13-09 09:58:45   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;2;1;2   9   10.14 сомони   к карточке » 
 178795   12-09 21:08:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;2;1;2   9   10.14 сомони   к карточке » 
 178783   12-09 11:48:21   50.00 сом   1   6.77 сомони   2;1;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;2;1;1   9   11.43 сомони   к карточке » 
 178773   11-09 22:16:00   50.00 сом   1   6.77 сомони   2;2;2;1;1;1;2;2;1;2;1;1;2;1;2   9   11.43 сомони   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие