17 АПРЕЛЯ 2026, 03:28 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №313 "Тираж №313"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 160496   10-02 17:21:48   50.00 сом   1   6.44 сомони   2;1;2;2;1;x;1;1;2;1;2;2;x;2;2   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160484   10-02 16:29:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160461   10-02 15:58:20   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;x;1;1;x;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160451   10-02 15:55:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;1;2;x;1;1;x;x;2;x;x;1   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160437   10-02 15:26:38   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;1   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160428   10-02 15:11:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160427   10-02 15:08:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;2;1;2;2;1;2;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160425   10-02 15:07:03   100.00 сом   1   12.87 сомони   1;1;1;1;1;1;x;1;2;1;x;2;1;2;2   9   24.55 сомони   к карточке » 
 160419   10-02 15:00:23   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;x;1;1;2;1;2;2;2;2;x;2;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160414   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160413   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160410   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160409   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;x;1;1;1;1;x;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160406   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160405   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160402   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;1;1;1;1;1;x;1;2;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160401   10-02 14:26:25   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;x;1;1;1;1;x;1;2;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160337   10-02 12:34:46   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;1;x;1;1;1;1;x;x;x;2;2;1;2;x   9   12.33 сомони   к карточке » 
 160336   10-02 12:33:55   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;1;2;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160320   10-02 11:20:31   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2;1;1;2   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160238   10-02 08:59:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;2;1;x;1;1;1;2;1;2;2;1;2;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160237   10-02 08:37:01   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;1;1;x;1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;2   9   12.33 сомони   к карточке » 
 160233   10-02 02:14:11   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;x;1;1;1;x;x;2;1;x;2;x;1;1   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160230   10-02 00:23:13   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;2;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160227   09-02 23:59:22   92.94 сом   1   11.97 сомони   x;1;x;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;1   9   22.82 сомони   к карточке » 
 160223   09-02 22:30:06   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;x;x;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160220   09-02 19:13:47   50.00 сом   1   6.44 сомони   2;2;1;1;1;1;2;1;x;1;2;2;x;1;2   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160216   09-02 19:06:06   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;1;x;2;2;1;2;2;1;x;1;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160207   09-02 17:56:03   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;2;2;1;2;1;2;2;x;2;x   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160198   09-02 17:56:03   50.00 сом   1   6.44 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;2;2;x;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160197   09-02 17:56:03   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;2;1;1;1;2;2;1;2;1;2;2;x;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160195   09-02 17:56:03   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;2;2;1;2;1;2;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к варианту » 
 160189   09-02 17:00:48   50.88 сом   1   6.55 сомони   1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;x;2;1;2;1   9   12.49 сомони   к карточке » 
 160186   09-02 16:22:52   50.00 руб   1   7.78 сомони   2;1;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;2   9   14.84 сомони   к карточке » 
 160181   09-02 14:37:52   50.00 сом   1   6.44 сомони   2;1;x;x;1;1;1;1;x;1;2;2;x;2;1   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160174   09-02 14:10:25   50.00 руб   1   7.78 сомони   1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;2   9   14.84 сомони   к карточке » 
 160173   09-02 13:54:04   50.00 сом   1   6.44 сомони   2;1;1;1;1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;2   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160172   09-02 13:45:58   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;1;1;2;1;2;1;2;2;1;2;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160170   09-02 12:16:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2;1;1;1   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160165   09-02 11:31:01   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160164   09-02 10:02:57   100.00 сом   1   12.87 сомони   1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2;1;2;2   9   24.55 сомони   к карточке » 
 160159   09-02 03:26:17   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;2;2   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160156   08-02 22:16:30   1 250.00 тенге   1   32.32 сомони   1;1;1;1;1;1;2;1;x;1;2;2;1;2;2   9   61.63 сомони   к карточке » 
 160151   08-02 19:04:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;2;2;2;1;1;2;x;x;2;1;x;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160147   08-02 13:34:39   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;2;1;1;1;2;2;1;2;2   9   11.44 сомони   к карточке » 
 160146   08-02 11:57:58   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;x;1;x;2;1;x;2   9   12.28 сомони   к карточке » 
 160142   08-02 10:41:49   250.00 тенге   1   6.46 сомони   2;1;x;1;2;1;2;x;1;x;2;2;x;1;x   9   12.33 сомони   к карточке » 
 160124   07-02 17:27:54   50.00 сом   1   6.44 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;2;1;1;2;1;1;2   9   12.28 сомони   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие