30 ОКТЯБРЯ 2024, 22:32 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №263 "Тираж №263"


В тираже участвует карточек: 157, вариантов: 239
Самая крупная ставка по вариантам: 64 , по сумме: 408.11 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 142091   14-08 16:22:28   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;x;2;1;1;1;2;1;x;1;1;2;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 142090   14-08 16:13:03   50.00 руб   1   7.32 сомони   x;1;1;1;1;2;1;2;1;x;2;1;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 142089   14-08 16:04:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;1;2;x;2;x;1;1;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 142088   14-08 15:52:11   250.00 тенге   1   6.87 сомони   x;2;2;2;x;2;1;1;x;x;2;2;2;x;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 142087   14-08 15:51:15   250.00 тенге   1   6.87 сомони   2;2;1;x;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1   9   28.35 сомони   к карточке » 
 142086   14-08 15:47:58   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;2;2;x;1;1;x;1;2;2;2;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 142085   14-08 15:13:04   250.00 тенге   1   6.87 сомони   2;x;1;x;1;1;1;2;2;2;x;1;2;1;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 142084   14-08 14:56:32   50.00 сом   1   6.38 сомони   x;1;x;x;1;x;2;1;2;x;x;x;2;2;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 142083   14-08 14:50:48   750.00 тенге   1   20.61 сомони   x;1;1;2;2;x;2;1;x;1;1;2;1;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 142074   14-08 13:56:54   2 000.00 тенге   8   54.95 сомони   2;2;x,2;1;1;2;x,2;1;1;1;x,2;2;2;2;1   »   187.90 сомони   к карточке » 
 142073   14-08 13:43:15   394.93 тенге   1   10.85 сомони   x;1;1;x;1;2;x;x;1;2;1;1;2;2;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 142072   14-08 13:42:48   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;1;2;x;2;2;1;x;2;1;2;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 142071   14-08 13:42:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;1;x;1;2;1;1;x;1;1;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 142070   14-08 13:40:21   250.00 тенге   1   6.87 сомони   2;2;x;2;1;2;2;x;x;1;2;2;2;2;x   9   28.35 сомони   к карточке » 
 142069   14-08 13:33:33   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;2;1;x;1;1;2;x;2;1;1;2;2   2   0.00 сомони   к карточке » 
 142068   14-08 12:52:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;1;2;2;2;2;2;x;2;x;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 142067   14-08 12:40:46   250.00 тенге   1   6.87 сомони   2;1;2;1;2;2;1;x;1;1;2;2;2;1;2   11   195.80 сомони   к карточке » 
 142066   14-08 12:01:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 142065   14-08 11:59:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;1;2;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 142064   14-08 07:34:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;2;x;1;1;x;1;1;1;1;2;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 142063   14-08 07:16:47   50.00 сом   1   6.38 сомони   1;1;1;x;2;2;2;2;x;1;2;2;2;1;1   9   26.32 сомони   к карточке » 
 142062   14-08 05:17:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;2;2;1;x;2;2;2;1;1;x;1;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 142061   14-08 05:11:28   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;2;2;2;2;2;x;2;x;x;2;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 142060   14-08 05:10:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;x;1;2;2;2;1;2;1;2;2;2;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 142059   14-08 03:10:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;1;x;x;2;x;1;2;x;2;x;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 142058   14-08 02:02:28   50.00 сом   1   6.38 сомони   1;1;1;2;2;2;x;1;2;1;2;1;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 142057   14-08 01:48:25   50.00 сом   1   6.38 сомони   2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 142056   13-08 20:58:45   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;1;x;2;1;x;x;2;2;x;2;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 142055   13-08 18:17:14   50.00 сом   1   6.38 сомони   2;2;1;1;x;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 142052   13-08 18:14:26   100.00 сом   2   12.75 сомони   1;2;1;x,2;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1   »   52.63 сомони   к карточке » 
 142051   13-08 17:53:00   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;2;2;x;2;x;x;1;1;2;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 142050   13-08 16:17:03   50.00 руб   1   7.32 сомони   x;x;x;x;x;2;x;2;x;x;2;x;2;x;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 142049   13-08 16:11:02   250.00 тенге   1   6.87 сомони   2;x;2;2;1;1;x;2;x;2;x;2;1;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 142048   13-08 13:07:16   50.00 руб   1   7.32 сомони   2;1;2;x;1;2;1;2;1;1;2;x;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 142047   13-08 11:19:12   50.00 сом   1   6.38 сомони   x;1;1;1;2;1;2;x;1;1;2;x;2;2;x   9   26.32 сомони   к карточке » 
 142046   13-08 09:58:37   50.00 сом   1   6.38 сомони   2;x;x;1;2;2;x;2;1;x;2;x;x;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 142045   13-08 09:27:07   50.00 сом   1   6.38 сомони   2;x;2;x;2;1;2;x;2;2;2;1;x;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 142044   13-08 09:13:33   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;2;x;x;1;2;x;2;2;1;2;2;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 142043   13-08 08:49:16   50.00 сом   1   6.38 сомони   x;1;2;x;1;x;2;2;1;x;2;2;1;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 142042   13-08 08:47:34   50.00 сом   1   6.38 сомони   1;x;1;2;x;2;x;1;1;2;x;1;x;x;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 142041   13-08 07:47:08   50.00 сом   1   6.38 сомони   1;1;2;x;1;2;2;x;2;x;1;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 142040   13-08 03:26:34   50.00 сом   1   6.38 сомони   2;1;1;x;2;2;1;2;2;1;2;1;2;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 142039   13-08 02:44:36   50.00 руб   1   7.32 сомони   1;x;1;x;2;x;2;2;1;x;x;2;2;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 142038   13-08 01:59:24   50.00 сом   1   6.38 сомони   1;2;2;x;2;x;x;x;2;2;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 142037   13-08 01:58:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;1;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 142036   13-08 01:35:27   50.00 сом   1   6.38 сомони   2;2;x;1;2;1;1;x;x;1;1;x;2;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 142035   13-08 00:48:12   50.00 руб   1   7.32 сомони   2;2;x;2;2;2;1;1;1;1;x;2;2;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 142034   13-08 00:00:09   50.00 сом   1   6.38 сомони   2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;2;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 142033   12-08 23:59:26   50.00 сом   1   6.38 сомони   x;2;x;2;x;2;x;2;x;x;1;x;1;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 142032   12-08 23:27:32   50.00 сом   1   6.38 сомони   1;1;1;1;2;1;2;2;2;1;2;2;2;1;1   9   26.32 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие